| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اشیاء | $4,152.00 | $4,237.14 +2.05% | $4,364.62 +5.12% | $4,533.12 +9.18% | $4,734.01 +14.02% | $5,155.75 +24.18% | $23,005.07 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.86% اوپر | اعلی41.19% | 2.60 | 0.00% | |
| اشیاء | $68.31 | $66.93 -2.02% | $65.46 -4.17% | $65.25 -4.48% | $65.82 -3.65% | $66.95 -1.99% | $335.87 +391.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ5.03% نیچے | اعتدال پسند36.34% | -0.05 | 0.00% | |
| اشیاء | $71.71 | $70.35 -1.90% | $69.56 -3.00% | $70.94 -1.07% | $71.57 -0.20% | $73.30 +2.22% | $327.64 +356.90% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ0.92% اوپر | اعتدال پسند28.70% | 0.71 | 0.00% | |
| اشیاء | $62.35 | $63.63 +2.05% | $65.54 +5.12% | $68.06 +9.16% | $71.06 +13.97% | $77.22 +23.85% | $326.11 +423.04% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.73% اوپر | اعلی42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| اشیاء | $3.229 | $3.17 -1.83% | $3.11 -3.69% | $3.06 -5.23% | $3.24 +0.34% | $3.34 +3.44% | $14.3929 +345.74% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ1.24% اوپر | اعتدال پسند32.47% | 0.49 | 0.00% | |
| اشیاء | $1,642.70 | $1,676.38 +2.05% | $1,726.85 +5.12% | $1,793.57 +9.18% | $1,872.73 +14.00% | $2,035.33 +23.90% | $8,446.43 +414.18% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.22% اوپر | اعلی40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| اشیاء | $1,273.50 | $1,299.62 +2.05% | $1,338.75 +5.12% | $1,388.41 +9.02% | $1,454.22 +14.19% | $1,585.06 +24.46% | $6,722.45 +427.87% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.66% اوپر | اعتدال پسند39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| اشیاء | $6.2165 | $6.09 -2.03% | $6.14 -1.23% | $6.53 +5.04% | $6.51 +4.72% | $6.89 +10.83% | $32.3969 +421.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.78% اوپر | اعتدال پسند36.37% | 1.71 | 0.00% | |
| اشیاء | $3.0755 | $3.13 +1.77% | $3.23 +5.02% | $3.36 +9.25% | $3.51 +14.13% | $3.86 +25.51% | $15.7905 +413.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.11% اوپر | اعلی43.48% | 2.46 | 0.00% | |
| اشیاء | $4.545 | $4.64 +2.09% | $4.78 +5.17% | $4.97 +9.35% | $5.20 +14.41% | $5.72 +25.85% | $23.2103 +410.68% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ19.30% اوپر | اعلی40.03% | 2.52 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔