| АКТИВ | Категорія | Ринкова капіталізація | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крипто | $1.4T | $63,176.03 | $65,305.53 +3.37% | $64,349.87 +1.86% | $59,487.50 -5.84% | $75,392.76 +19.34% | $82,398.95 +30.43% | $812,860.19 +1186.66% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд24.62% вище | Високий45.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $240B | $1,775.97 | $1,843.10 +3.78% | $1,899.32 +6.95% | $1,840.02 +3.61% | $2,100.57 +18.28% | $2,244.13 +26.36% | $20,895.27 +1076.56% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд24.15% вище | Помірний37.60% | 2.54 | 0.00% | |
| Крипто | $90B | $1.1498 | $1.19 +3.50% | $1.25 +8.71% | $1.28 +11.32% | $1.46 +26.98% | $1.68 +46.11% | $13.0428 +1034.35% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $85B | $582.63 | $601.81 +3.29% | $599.39 +2.88% | $561.40 -3.64% | $657.91 +12.92% | $689.37 +18.32% | $7,213.05 +1138.02% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд15.66% вище | Високий41.04% | 2.12 | 0.00% | |
| Крипто | $49B | $81.05 | $83.24 +2.70% | $81.60 +0.68% | $77.84 -3.96% | $96.71 +19.32% | $106.56 +31.47% | $937.94 +1057.24% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд25.24% вище | Високий45.59% | 2.58 | 0.00% | |
| Крипто | $27B | $0.328 | $0.3155 -3.81% | $0.3057 -6.80% | $0.2947 -10.15% | $0.2819 -14.05% | $0.2732 -16.71% | $3.4798 +960.93% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд13.56% нижче | Помірний32.15% | -0.40 | 0.00% | |
| Крипто | $17B | $0.07714 | $0.08011 +3.85% | $0.08393 +8.80% | $0.08738 +13.27% | $0.09816 +27.25% | $0.1135 +47.14% | $0.814274 +955.58% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Помірний38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Крипто | $11B | $0.1847 | $0.1918 +3.84% | $0.2013 +8.99% | $0.212 +14.78% | $0.2373 +28.48% | $0.2798 +51.49% | $2.3375 +1165.58% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $6.3B | $7.967 | $8.27 +3.80% | $8.40 +5.43% | $8.18 +2.67% | $9.73 +22.13% | $10.81 +35.68% | $95.024 +1092.72% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд26.92% вище | Високий45.85% | 2.44 | 0.00% | |
| Крипто | $4.2B | $44.96 | $46.69 +3.85% | $48.71 +8.34% | $49.82 +10.81% | $56.39 +25.42% | $63.80 +41.90% | $501.19 +1014.74% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Помірний39.39% | 2.40 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.