| АКТИВ | Категорія | Ринкова капіталізація | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крипто | $1.4T | $63,183.99 | $65,312.25 +3.37% | $64,350.29 +1.85% | $59,488.83 -5.85% | $75,397.46 +19.33% | $82,402.50 +30.42% | $812,962.61 +1186.66% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд24.61% вище | Високий45.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $240B | $1,775.29 | $1,842.41 +3.78% | $1,898.84 +6.96% | $1,839.97 +3.64% | $2,100.22 +18.30% | $2,243.91 +26.40% | $20,887.27 +1076.56% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд24.18% вище | Помірний37.61% | 2.54 | 0.00% | |
| Крипто | $90B | $1.1273 | $1.17 +3.79% | $1.23 +9.11% | $1.27 +12.66% | $1.43 +26.85% | $1.65 +46.37% | $12.7876 +1034.35% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $85B | $577.80 | $597.72 +3.45% | $598.60 +3.60% | $561.13 -2.89% | $656.57 +13.63% | $688.59 +19.17% | $7,153.25 +1138.02% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд16.43% вище | Високий41.31% | 2.16 | 0.00% | |
| Крипто | $49B | $81.56 | $83.51 +2.39% | $81.60 +0.05% | $77.89 -4.50% | $97.00 +18.93% | $106.80 +30.95% | $943.84 +1057.24% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд24.79% вище | Високий45.44% | 2.55 | 0.00% | |
| Крипто | $27B | $0.3294 | $0.3169 -3.79% | $0.3067 -6.89% | $0.2954 -10.32% | $0.2822 -14.33% | $0.2734 -17.00% | $3.4947 +960.93% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд13.84% нижче | Помірний32.25% | -0.40 | 0.00% | |
| Крипто | $17B | $0.07499 | $0.07788 +3.85% | $0.08164 +8.87% | $0.08539 +13.87% | $0.09565 +27.55% | $0.111 +48.02% | $0.791579 +955.58% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Помірний38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Крипто | $11B | $238.30 | $247.48 +3.85% | $259.72 +8.99% | $275.02 +15.41% | $306.92 +28.80% | $360.78 +51.40% | $2,390.49 +903.14% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Крипто | $11B | $0.1795 | $0.1864 +3.84% | $0.1956 +8.97% | $0.2064 +14.99% | $0.2308 +28.58% | $0.2727 +51.92% | $2.2717 +1165.58% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $6.3B | $7.921 | $8.22 +3.77% | $8.38 +5.79% | $8.18 +3.27% | $9.70 +22.46% | $10.79 +36.22% | $94.4753 +1092.72% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд27.34% вище | Високий45.99% | 2.46 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.