| АКТИВ | Категорія | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Індекси | $7,522.51 | $7,407.18 -1.53% | $7,274.72 -3.29% | $7,467.77 -0.73% | $7,578.83 +0.75% | $7,944.29 +5.61% | $35,814.20 +376.09% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд4.37% вище | Помірний34.29% | 1.59 | 1.85% | |
| Індекси | $52,774.25 | $51,984.44 -1.50% | $52,007.15 -1.45% | $54,482.59 +3.24% | $55,511.23 +5.19% | $58,426.57 +10.71% | $251,434.17 +376.43% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд5.51% вище | Помірний38.90% | 1.47 | 2.21% | |
| Індекси | $10,629.15 | $10,602.29 -0.25% | $10,800.22 +1.61% | $11,092.37 +4.36% | $11,580.46 +8.95% | $12,303.74 +15.75% | $48,853.34 +359.62% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд11.08% вище | Помірний36.00% | 1.54 | 2.10% | |
| Індекси | $25,774.08 | $25,437.50 -1.31% | $25,867.11 +0.36% | $26,842.35 +4.14% | $27,360.30 +6.15% | $28,600.92 +10.97% | $118,814.63 +360.98% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд6.24% вище | Помірний32.13% | 1.41 | 1.68% | |
| Індекси | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | бичачий | Нейтральний | Висхідний тренд1.81% вище | Помірний35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Індекси | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд11.18% вище | Помірний37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Індекси | $16.08 | $16.32 +1.49% | $16.74 +4.10% | $17.31 +7.65% | $18.03 +12.13% | $19.39 +20.58% | $72.557 +351.22% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд15.26% вище | Високий40.96% | 1.73 | 2.55% | |
| Індекси | $6,386.51 | $6,290.21 -1.51% | $6,250.29 -2.13% | $6,497.90 +1.74% | $6,735.41 +5.46% | $7,099.54 +11.16% | $28,424.89 +345.08% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд8.97% вище | Помірний34.97% | 1.78 | 1.93% | |
| Індекси | $26,106.76 | $25,705.35 -1.54% | $25,104.75 -3.84% | $25,299.90 -3.09% | $24,677.49 -5.47% | $25,479.73 -2.40% | $122,387.65 +368.80% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд2.30% нижче | Помірний34.80% | 1.42 | 1.75% | |
| Індекси | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд9.98% вище | Помірний36.48% | 2.01 | 2.02% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.