| VARLIK | Kategori | Piyasa Değeri | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisseler | $4.9T | $195.55 | $191.72 -1.96% | $199.00 +1.76% | $209.85 +7.31% | $199.53 +2.04% | $207.63 +6.18% | $1,302.62 +566.13% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.68% yukarıda | Orta32.74% | 1.86 | 1.17% | |
| Hisseler | $4T | $366.46 | $358.01 -2.31% | $347.44 -5.19% | $352.38 -3.84% | $366.66 +0.05% | $402.57 +9.85% | $2,422.15 +560.96% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi5.17% yukarıda | Orta34.52% | 1.87 | 1.32% | |
| Hisseler | $3.9T | $312.66 | $305.45 -2.31% | $296.16 -5.28% | $300.42 -3.91% | $283.52 -9.32% | $289.58 -7.38% | $2,162.63 +591.69% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi8.54% aşağıda | Yüksek40.28% | 0.90 | 1.57% | |
| Hisseler | $3.1T | $386.74 | $395.43 +2.25% | $407.12 +5.27% | $423.34 +9.46% | $374.90 -3.06% | $355.34 -8.12% | $2,703.71 +599.10% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi4.26% aşağıda | Orta39.10% | 1.27 | 1.60% | |
| Hisseler | $2.7T | $244.16 | $238.53 -2.31% | $230.67 -5.53% | $223.26 -8.56% | $211.34 -13.44% | $197.91 -18.94% | $1,391.78 +470.03% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi18.22% aşağıda | Orta36.56% | -0.40 | 1.19% | |
| Hisseler | $1.9T | $451.79 | $441.38 -2.30% | $428.29 -5.20% | $435.78 -3.54% | $437.89 -3.08% | $480.75 +6.41% | $2,932.40 +549.06% | Yükseliş | Nötr | Yükseliş trendi2.19% yukarıda | Orta32.28% | 1.72 | 1.13% | |
| Hisseler | $1.9T | $373.90 | $365.33 -2.29% | $358.98 -3.99% | $380.86 +1.86% | $354.42 -5.21% | $367.43 -1.73% | $2,484.52 +564.49% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi5.51% aşağıda | Orta35.76% | 1.00 | 1.27% | |
| Hisseler | $1.7T | $600.29 | $614.04 +2.29% | $632.96 +5.44% | $658.92 +9.77% | $651.58 +8.54% | $660.93 +10.10% | $3,714.73 +518.82% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.94% yukarıda | Orta36.94% | 2.01 | 1.54% | |
| Hisseler | $1.5T | $419.77 | $427.40 +1.82% | $439.82 +4.78% | $457.56 +9.00% | $439.75 +4.76% | $449.20 +7.01% | $2,827.82 +573.66% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.99% yukarıda | Orta39.94% | 1.56 | 1.80% | |
| Hisseler | $1T | $506.58 | $507.37 +0.16% | $521.48 +2.94% | $541.68 +6.93% | $543.01 +7.19% | $565.98 +11.73% | $3,344.53 +560.22% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi10.28% yukarıda | Yüksek41.01% | 2.05 | 1.93% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.