| VARLIK | Kategori | Piyasa Değeri | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisseler | $4.9T | $196.73 | $192.69 -2.05% | $199.10 +1.20% | $210.58 +7.04% | $199.58 +1.45% | $207.68 +5.57% | $1,310.48 +566.13% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.08% yukarıda | Orta32.53% | 1.82 | 1.15% | |
| Hisseler | $4T | $367.63 | $359.16 -2.30% | $348.46 -5.21% | $352.59 -4.09% | $366.66 -0.26% | $402.73 +9.55% | $2,429.88 +560.96% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.87% yukarıda | Orta34.42% | 1.85 | 1.31% | |
| Hisseler | $3.9T | $313.49 | $306.26 -2.31% | $296.90 -5.29% | $300.58 -4.12% | $283.84 -9.46% | $289.65 -7.60% | $2,168.37 +591.69% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi8.71% aşağıda | Yüksek40.34% | 0.89 | 1.57% | |
| Hisseler | $3.1T | $386.76 | $395.45 +2.25% | $407.14 +5.27% | $423.35 +9.46% | $374.90 -3.07% | $355.35 -8.12% | $2,703.85 +599.10% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi4.27% aşağıda | Orta39.10% | 1.27 | 1.60% | |
| Hisseler | $2.7T | $244.90 | $239.25 -2.31% | $231.36 -5.53% | $223.79 -8.62% | $211.85 -13.50% | $198.21 -19.06% | $1,396.00 +470.03% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi18.30% aşağıda | Orta36.59% | -0.40 | 1.19% | |
| Hisseler | $1.9T | $455.83 | $445.32 -2.31% | $431.82 -5.27% | $436.50 -4.24% | $438.14 -3.88% | $480.96 +5.51% | $2,958.62 +549.06% | Yükseliş | Nötr | Yükseliş trendi1.35% yukarıda | Orta32.00% | 1.67 | 1.10% | |
| Hisseler | $1.9T | $376.58 | $367.93 -2.30% | $360.60 -4.24% | $380.96 +1.16% | $354.80 -5.78% | $367.43 -2.43% | $2,502.33 +564.49% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi6.14% aşağıda | Orta35.98% | 0.95 | 1.27% | |
| Hisseler | $1.7T | $602.72 | $616.51 +2.29% | $635.41 +5.42% | $661.41 +9.74% | $652.42 +8.25% | $661.29 +9.72% | $3,729.77 +518.82% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.60% yukarıda | Orta36.83% | 1.99 | 1.53% | |
| Hisseler | $1.5T | $417.65 | $425.78 +1.95% | $438.03 +4.88% | $455.62 +9.09% | $439.49 +5.23% | $449.03 +7.51% | $2,813.54 +573.66% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.47% yukarıda | Yüksek40.10% | 1.59 | 1.81% | |
| Hisseler | $1T | $505.48 | $507.37 +0.37% | $521.08 +3.09% | $541.03 +7.03% | $542.71 +7.37% | $565.75 +11.92% | $3,337.23 +560.22% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi10.46% yukarıda | Yüksek41.07% | 2.06 | 1.94% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.