| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | 1.1418 | 1.1464 +0.40% | 1.1535 +1.02% | 1.1703 +2.50% | 1.1902 +4.24% | 1.2188 +6.74% | 3.4636 +203.34% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.18% yukarıda | Orta30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Döviz | 1.3338 | 1.3392 +0.40% | 1.3472 +1.00% | 1.3652 +2.35% | 1.3849 +3.83% | 1.4151 +6.10% | 3.941 +195.47% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.70% yukarıda | Orta29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| Döviz | 162.28 | 161.61 -0.41% | 160.62 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.80% | 154.50 -4.80% | 473.99 +192.08% | düşüş eğilimi | Nötr | Düşüş trendi1.96% aşağıda | Orta28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Döviz | 0.6934 | 0.696242 +0.41% | 0.700424 +1.01% | 0.710468 +2.46% | 0.724847 +4.54% | 0.750575 +8.25% | 1.9704 +184.17% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.52% yukarıda | Orta31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Döviz | 1.4217 | 1.4159 -0.41% | 1.4072 -1.02% | 1.3872 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3326 -6.27% | 3.8879 +173.47% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi5.91% aşağıda | Orta34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi3.64% aşağıda | Orta31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Döviz | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.86% yukarıda | Orta33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Döviz | 185.29 | 184.56 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.06 +2.03% | 192.13 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.46 +193.84% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi2.97% yukarıda | Orta36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Döviz | 216.45 | 215.56 -0.41% | 214.59 -0.86% | 219.26 +1.30% | 222.33 +2.71% | 229.39 +5.98% | 621.51 +187.14% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.66% yukarıda | Orta36.86% | 0.94 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8557 | 0.859195 +0.41% | 0.86406 +0.98% | 0.874146 +2.16% | 0.867957 +1.43% | 0.86682 +1.30% | 2.4035 +180.88% | Nötr | Nötr | Düşüş trendi0.84% aşağıda | Orta30.89% | 0.25 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.