| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | 1.1419 | 1.1465 +0.40% | 1.1536 +1.02% | 1.1704 +2.50% | 1.1903 +4.24% | 1.2188 +6.73% | 3.4639 +203.34% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.18% yukarıda | Orta30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Döviz | 1.3332 | 1.3386 +0.41% | 1.3466 +1.01% | 1.3646 +2.36% | 1.3847 +3.86% | 1.4149 +6.13% | 3.9392 +195.47% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.73% yukarıda | Orta29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Döviz | 162.27 | 161.60 -0.41% | 160.61 -1.02% | 158.45 -2.36% | 156.10 -3.80% | 154.49 -4.79% | 473.96 +192.08% | düşüş eğilimi | Nötr | Düşüş trendi1.96% aşağıda | Orta28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Döviz | 0.693 | 0.69584 +0.41% | 0.700025 +1.01% | 0.710077 +2.46% | 0.724493 +4.54% | 0.75026 +8.26% | 1.9693 +184.17% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.53% yukarıda | Orta31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Döviz | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi5.93% aşağıda | Orta34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8055 | 0.802197 -0.41% | 0.79725 -1.02% | 0.785159 -2.53% | 0.768668 -4.57% | 0.742679 -7.80% | 2.3098 +186.75% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi3.63% aşağıda | Orta31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Döviz | 0.5681 | 0.57043 +0.41% | 0.573922 +1.02% | 0.582468 +2.53% | 0.59553 +4.83% | 0.617389 +8.68% | 1.669 +193.78% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.88% yukarıda | Orta33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Döviz | 185.31 | 184.58 -0.39% | 185.55 +0.13% | 189.07 +2.03% | 192.15 +3.69% | 198.46 +7.10% | 544.51 +193.84% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi2.97% yukarıda | Orta36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Döviz | 216.35 | 215.46 -0.41% | 214.51 -0.85% | 219.23 +1.33% | 222.29 +2.75% | 229.34 +6.01% | 621.22 +187.14% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.69% yukarıda | Orta36.87% | 0.94 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8563 | 0.859795 +0.41% | 0.864632 +0.97% | 0.874626 +2.14% | 0.868016 +1.37% | 0.866834 +1.23% | 2.4052 +180.88% | Nötr | Nötr | Düşüş trendi0.90% aşağıda | Orta30.91% | 0.24 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.