| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | 1.1423 | 1.1474 +0.45% | 1.1552 +1.13% | 1.1736 +2.74% | 1.1939 +4.52% | 1.2221 +6.99% | 3.4651 +203.34% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.45% yukarıda | Orta30.68% | 1.24 | 0.00% | |
| Döviz | 1.3343 | 1.3403 +0.45% | 1.349 +1.10% | 1.3684 +2.56% | 1.3881 +4.03% | 1.418 +6.27% | 3.9424 +195.47% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.89% yukarıda | Orta29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| Döviz | 162.21 | 161.48 -0.45% | 160.38 -1.13% | 158.07 -2.55% | 155.74 -3.99% | 154.33 -4.86% | 473.79 +192.08% | düşüş eğilimi | Nötr | Düşüş trendi2.09% aşağıda | Orta28.58% | 0.41 | 0.00% | |
| Döviz | 0.6935 | 0.696639 +0.45% | 0.701238 +1.12% | 0.712186 +2.69% | 0.727402 +4.89% | 0.754263 +8.76% | 1.9707 +184.17% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.95% yukarıda | Orta32.01% | 1.47 | 0.00% | |
| Döviz | 1.4221 | 1.4157 -0.45% | 1.4061 -1.13% | 1.3843 -2.66% | 1.3598 -4.38% | 1.3296 -6.50% | 3.889 +173.47% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi6.16% aşağıda | Orta34.70% | -0.01 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8048 | 0.801155 -0.45% | 0.795697 -1.13% | 0.782438 -2.78% | 0.765168 -4.92% | 0.738769 -8.20% | 2.3078 +186.75% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi4.01% aşağıda | Orta31.33% | 0.67 | 0.00% | |
| Döviz | 0.5687 | 0.571276 +0.45% | 0.575137 +1.13% | 0.584528 +2.78% | 0.598591 +5.26% | 0.621368 +9.26% | 1.6707 +193.78% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.38% yukarıda | Orta33.72% | 1.04 | 0.00% | |
| Döviz | 185.28 | 184.48 -0.43% | 185.55 +0.15% | 189.28 +2.16% | 192.47 +3.88% | 199.04 +7.43% | 544.43 +193.84% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.22% yukarıda | Orta36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| Döviz | 216.41 | 215.43 -0.45% | 214.43 -0.91% | 219.31 +1.34% | 222.46 +2.80% | 229.78 +6.18% | 621.39 +187.14% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.80% yukarıda | Orta36.90% | 0.95 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8558 | 0.859658 +0.45% | 0.864935 +1.07% | 0.875512 +2.30% | 0.86805 +1.43% | 0.866839 +1.29% | 2.4038 +180.88% | Nötr | Nötr | Düşüş trendi0.84% aşağıda | Orta30.89% | 0.25 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.