| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palitan ng pera | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend5.14% sa itaas | Katamtaman29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.42% sa itaas | Katamtaman29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.36% sa itaas | Katamtaman28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend7.97% sa itaas | Katamtaman31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.4227 | 1.4169 -0.41% | 1.4082 -1.02% | 1.388 -2.44% | 1.3639 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8906 +173.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.93% sa ibaba | Katamtaman34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.64% sa ibaba | Katamtaman31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.86% sa itaas | Katamtaman33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 185.30 | 184.57 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.07 +2.03% | 192.14 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.49 +193.84% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.97% sa itaas | Katamtaman36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 216.65 | 215.76 -0.41% | 214.75 -0.88% | 219.32 +1.23% | 222.40 +2.65% | 229.47 +5.92% | 622.08 +187.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.60% sa itaas | Katamtaman36.84% | 0.93 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8553 | 0.858795 +0.41% | 0.863678 +0.98% | 0.873824 +2.17% | 0.867915 +1.47% | 0.866811 +1.35% | 2.4024 +180.88% | Neutral | Neutral | Downtrend0.79% sa ibaba | Katamtaman30.88% | 0.25 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.