| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palitan ng pera | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend5.14% sa itaas | Katamtaman29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.42% sa itaas | Katamtaman29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.36% sa itaas | Katamtaman28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend7.97% sa itaas | Katamtaman31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3637 | 1.3611 -0.19% | 1.3568 -0.51% | 1.3424 -1.56% | 1.3342 -2.16% | 1.3154 -3.54% | 3.7293 +173.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.61% sa ibaba | Katamtaman33.83% | 0.15 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7694 | 0.766609 -0.36% | 0.762325 -0.92% | 0.75162 -2.31% | 0.742972 -3.43% | 0.723764 -5.93% | 2.2063 +186.75% | Bearish | Neutral | Downtrend2.17% sa ibaba | Katamtaman30.70% | 0.79 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.6034 | 0.604828 +0.24% | 0.607275 +0.64% | 0.614944 +1.91% | 0.625157 +3.61% | 0.641996 +6.40% | 1.7727 +193.78% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend5.18% sa itaas | Katamtaman32.97% | 0.91 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 181.92 | 182.61 +0.38% | 183.64 +0.94% | 186.21 +2.36% | 189.69 +4.27% | 196.21 +7.86% | 534.55 +193.84% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.63% sa itaas | Katamtaman37.02% | 0.80 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 209.19 | 209.98 +0.38% | 211.16 +0.94% | 214.13 +2.36% | 217.99 +4.21% | 225.24 +7.68% | 600.66 +187.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend5.25% sa itaas | Katamtaman37.40% | 1.03 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8697 | 0.871787 +0.24% | 0.875328 +0.65% | 0.883346 +1.57% | 0.8684 -0.15% | 0.8669 -0.32% | 2.4428 +180.88% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend2.44% sa ibaba | Katamtaman31.44% | 0.14 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.