| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $750.16 | $738.14 -1.60% | $723.68 -3.53% | $743.82 -0.85% | $753.97 +0.51% | $790.71 +5.41% | $3,241.16 +332.06% | Bullish | Neutral | Uptrend1.41% sa itaas | Katamtaman33.02% | 1.16 | 1.61% | |
| ETF | $723.39 | $711.78 -1.60% | $691.72 -4.38% | $684.34 -5.40% | $667.79 -7.69% | $685.01 -5.31% | $3,446.95 +376.50% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend8.29% sa ibaba | Katamtaman35.92% | 0.84 | 1.50% | |
| ETF | $55.795 | $56.69 +1.60% | $58.30 +4.49% | $60.44 +8.33% | $62.87 +12.68% | $67.80 +21.52% | $244.55 +338.29% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend18.17% sa itaas | Katamtaman36.99% | 2.55 | 1.90% | |
| ETF | $85.27 | $86.59 +1.55% | $86.59 +1.55% | $83.35 -2.25% | $85.77 +0.59% | $83.96 -1.54% | $372.28 +336.59% | Neutral | Neutral | Downtrend0.40% sa ibaba | Katamtaman33.82% | 0.97 | 1.72% | |
| ETF | $55.905 | $55.01 -1.60% | $54.79 -1.99% | $57.93 +3.62% | $54.80 -1.98% | $56.15 +0.44% | $252.35 +351.40% | Neutral | Neutral | Uptrend0.00% sa itaas | Katamtaman33.08% | 1.57 | 1.50% | |
| ETF | $53.3703 | $54.21 +1.57% | $55.60 +4.18% | $57.44 +7.63% | $59.30 +11.11% | $63.38 +18.76% | $248.58 +365.77% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend15.48% sa itaas | Katamtaman39.47% | 2.49 | 2.06% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.