| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | มูลค่าตลาด | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริปโต | $1.4T | $68,481.00 | $67,073.29 -2.06% | $64,974.09 -5.12% | $61,286.14 -10.51% | $77,702.17 +13.47% | $84,219.13 +22.98% | $881,117.07 +1186.66% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.04% ข้างบน | สูง43.32% | 2.47 | 0.00% | |
| คริปโต | $240B | $1,986.66 | $1,975.19 -0.58% | $1,952.74 -1.71% | $1,853.44 -6.71% | $2,166.76 +9.07% | $2,287.51 +15.14% | $23,374.16 +1076.56% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น14.04% ข้างบน | ปานกลาง34.17% | 1.94 | 0.00% | |
| คริปโต | $90B | $1.48 | $1.45 -2.03% | $1.40 -5.41% | $1.36 -8.11% | $1.74 +17.57% | $1.93 +30.41% | $16.7884 +1034.35% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น24.67% ข้างบน | สูง42.37% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $85B | $621.90 | $614.61 -1.17% | $601.39 -3.30% | $569.18 -8.48% | $664.09 +6.78% | $693.38 +11.49% | $7,699.22 +1138.02% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น9.21% ข้างบน | ปานกลาง38.85% | 1.73 | 0.00% | |
| คริปโต | $49B | $85.53 | $84.07 -1.71% | $81.97 -4.16% | $78.68 -8.01% | $98.88 +15.61% | $108.40 +26.74% | $989.79 +1057.24% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น21.07% ข้างบน | สูง44.18% | 2.33 | 0.00% | |
| คริปโต | $27B | $0.2848 | $0.2897 +1.72% | $0.296 +3.93% | $0.2863 +0.53% | $0.2765 -2.91% | $0.271 -4.85% | $3.0215 +960.93% | งุ่มง่าม | เป็นกลาง | ขาลง2.09% ด้านล่าง | ปานกลาง28.25% | 0.27 | 0.00% | |
| คริปโต | $17B | $0.1006 | $0.09902 -1.57% | $0.09689 -3.69% | $0.09469 -5.87% | $0.119 +18.29% | $0.1326 +31.81% | $1.0619 +955.58% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น23.83% ข้างบน | ปานกลาง37.15% | 2.21 | 0.00% | |
| คริปโต | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.28 +25.49% | $1.50 +47.06% | $12.6246 +1137.71% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | สูง43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $11B | $569.83 | $582.52 +2.23% | $598.68 +5.06% | $581.07 +1.97% | $532.52 -6.55% | $507.83 -10.88% | $5,716.22 +903.14% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง6.40% ด้านล่าง | ปานกลาง36.45% | 0.13 | 0.00% | |
| คริปโต | $11B | $51.75 | $52.87 +2.16% | $54.22 +4.77% | $50.42 -2.57% | $46.81 -9.55% | $43.59 -15.77% | $549.45 +961.74% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง10.38% ด้านล่าง | ปานกลาง36.34% | -0.07 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ