| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | มูลค่าตลาด | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริปโต | $1.4T | $63,059.66 | $65,206.37 +3.40% | $64,343.07 +2.04% | $59,468.53 -5.69% | $75,323.70 +19.45% | $82,346.66 +30.59% | $811,362.90 +1186.66% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น24.75% ข้างบน | สูง45.61% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $240B | $1,770.40 | $1,837.46 +3.79% | $1,895.35 +7.06% | $1,839.60 +3.91% | $2,097.61 +18.48% | $2,242.26 +26.65% | $20,829.74 +1076.56% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น24.39% ข้างบน | ปานกลาง37.69% | 2.56 | 0.00% | |
| คริปโต | $90B | $1.1259 | $1.17 +3.92% | $1.22 +8.36% | $1.27 +12.80% | $1.43 +27.01% | $1.65 +46.55% | $12.7717 +1034.35% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | สูง43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $85B | $577.23 | $597.22 +3.46% | $598.49 +3.68% | $561.11 -2.79% | $656.41 +13.72% | $688.48 +19.27% | $7,146.20 +1138.02% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น16.52% ข้างบน | สูง41.34% | 2.17 | 0.00% | |
| คริปโต | $49B | $81.34 | $83.40 +2.53% | $81.60 +0.32% | $77.87 -4.27% | $96.87 +19.09% | $106.70 +31.18% | $941.30 +1057.24% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น24.98% ข้างบน | สูง45.51% | 2.56 | 0.00% | |
| คริปโต | $27B | $0.3295 | $0.317 -3.79% | $0.3067 -6.92% | $0.2955 -10.32% | $0.2822 -14.36% | $0.2734 -17.03% | $3.4958 +960.93% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง13.87% ด้านล่าง | ปานกลาง32.26% | -0.40 | 0.00% | |
| คริปโต | $17B | $0.07488 | $0.07776 +3.85% | $0.08153 +8.88% | $0.08528 +13.89% | $0.09553 +27.58% | $0.1109 +48.10% | $0.790418 +955.58% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | ปานกลาง38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| คริปโต | $11B | $238.30 | $247.48 +3.85% | $259.72 +8.99% | $275.02 +15.41% | $306.92 +28.80% | $360.78 +51.40% | $2,390.49 +903.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | สูง43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| คริปโต | $11B | $0.1792 | $0.1861 +3.85% | $0.1953 +8.98% | $0.2061 +15.01% | $0.2304 +28.57% | $0.2723 +51.95% | $2.2679 +1165.58% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | สูง42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $6.3B | $7.905 | $8.20 +3.73% | $8.37 +5.88% | $8.18 +3.48% | $9.68 +22.45% | $10.77 +36.24% | $94.2845 +1092.72% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น27.35% ข้างบน | สูง46.00% | 2.46 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ