| ఆస్తి | వర్గం | మార్కెట్ క్యాప్ | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| క్రిప్టో | $1.4T | $63,129.74 | $65,266.28 +3.38% | $64,347.32 +1.93% | $59,479.84 -5.78% | $75,365.39 +19.38% | $82,378.22 +30.49% | $812,264.59 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్24.67% పైన | అధిక45.58% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $240B | $1,771.99 | $1,839.07 +3.79% | $1,896.49 +7.03% | $1,839.73 +3.82% | $2,098.46 +18.42% | $2,242.80 +26.57% | $20,848.45 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్24.32% పైన | మధ్యస్తంగా37.66% | 2.55 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $90B | $1.1285 | $1.17 +3.68% | $1.23 +8.99% | $1.27 +12.54% | $1.43 +26.72% | $1.65 +46.21% | $12.8012 +1034.35% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $85B | $578.99 | $598.76 +3.41% | $598.82 +3.42% | $561.19 -3.07% | $656.91 +13.46% | $688.78 +18.96% | $7,167.98 +1138.02% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్16.24% పైన | అధిక41.24% | 2.15 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $49B | $81.51 | $83.49 +2.43% | $81.60 +0.11% | $77.88 -4.45% | $96.97 +18.97% | $106.77 +30.99% | $943.27 +1057.24% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్24.83% పైన | అధిక45.45% | 2.55 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $27B | $0.3296 | $0.3171 -3.79% | $0.3067 -6.95% | $0.2956 -10.32% | $0.2823 -14.35% | $0.2734 -17.05% | $3.4968 +960.93% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్13.87% క్రింద | మధ్యస్తంగా32.26% | -0.40 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $17B | $0.07502 | $0.07791 +3.85% | $0.08167 +8.86% | $0.08541 +13.85% | $0.09567 +27.53% | $0.1111 +48.09% | $0.791896 +955.58% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | మధ్యస్తంగా38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $11B | $238.90 | $248.10 +3.85% | $260.37 +8.99% | $275.71 +15.41% | $307.69 +28.79% | $361.58 +51.35% | $2,396.51 +903.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $11B | $0.18 | $0.1869 +3.83% | $0.1962 +9.00% | $0.207 +15.00% | $0.2314 +28.56% | $0.2734 +51.89% | $2.278 +1165.58% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $6.3B | $7.921 | $8.22 +3.77% | $8.38 +5.79% | $8.18 +3.27% | $9.70 +22.46% | $10.79 +36.22% | $94.4753 +1092.72% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్27.34% పైన | అధిక45.99% | 2.46 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.