| ఆస్తి | వర్గం | మార్కెట్ క్యాప్ | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| క్రిప్టో | $1.4T | $63,038.09 | $64,827.79 +2.84% | $64,323.07 +2.04% | $59,591.63 -5.47% | $73,998.25 +17.39% | $80,841.28 +28.24% | $811,085.37 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్22.56% పైన | అధిక44.86% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $240B | $1,769.32 | $1,823.17 +3.04% | $1,877.17 +6.10% | $1,838.26 +3.90% | $2,064.87 +16.70% | $2,213.32 +25.09% | $20,817.03 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్22.71% పైన | మధ్యస్తంగా37.11% | 2.46 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $90B | $1.1266 | $1.16 +2.96% | $1.20 +6.52% | $1.25 +10.95% | $1.38 +22.49% | $1.56 +38.47% | $12.7796 +1034.35% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $85B | $578.80 | $595.26 +2.84% | $598.02 +3.32% | $561.37 -3.01% | $652.54 +12.74% | $685.25 +18.39% | $7,165.63 +1138.02% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్15.59% పైన | అధిక41.02% | 2.11 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $49B | $80.94 | $82.91 +2.43% | $81.60 +0.82% | $77.90 -3.76% | $94.97 +17.33% | $104.41 +29.00% | $936.67 +1057.24% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్23.03% పైన | అధిక44.84% | 2.44 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $27B | $0.3303 | $0.3202 -3.06% | $0.3103 -6.06% | $0.2996 -9.29% | $0.2855 -13.56% | $0.275 -16.74% | $3.5042 +960.93% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్13.30% క్రింద | మధ్యస్తంగా32.06% | -0.40 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $17B | $0.07487 | $0.07717 +3.07% | $0.08019 +7.11% | $0.08348 +11.50% | $0.09162 +22.37% | $0.1049 +40.11% | $0.790312 +955.58% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | మధ్యస్తంగా38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $11B | $240.00 | $247.39 +3.08% | $257.23 +7.18% | $269.53 +12.30% | $295.24 +23.02% | $340.47 +41.86% | $2,407.55 +903.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $11B | $0.1797 | $0.1852 +3.06% | $0.1926 +7.18% | $0.2014 +12.08% | $0.2209 +22.93% | $0.2555 +42.18% | $2.2742 +1165.58% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $6.3B | $7.88 | $8.12 +3.05% | $8.31 +5.46% | $8.18 +3.81% | $9.41 +19.42% | $10.45 +32.61% | $93.9863 +1092.72% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్24.05% పైన | అధిక44.87% | 2.26 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.