| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సూచీలు | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.88% పైన | మధ్యస్తంగా34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| సూచీలు | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.32% పైన | మధ్యస్తంగా38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| సూచీలు | $10,654.38 | $10,604.17 -0.47% | $10,804.67 +1.41% | $11,102.34 +4.20% | $11,597.05 +8.85% | $12,321.42 +15.65% | $48,969.30 +359.62% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్10.98% పైన | మధ్యస్తంగా35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| సూచీలు | $25,780.94 | $25,442.96 -1.31% | $25,867.16 +0.33% | $26,844.90 +4.13% | $27,362.55 +6.13% | $28,603.32 +10.95% | $118,846.25 +360.98% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.22% పైన | మధ్యస్తంగా32.12% | 1.41 | 1.68% | |
| సూచీలు | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | బుల్లిష్ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్1.81% పైన | మధ్యస్తంగా35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| సూచీలు | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్11.18% పైన | మధ్యస్తంగా37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| సూచీలు | $16.32 | $16.57 +1.53% | $16.99 +4.11% | $17.57 +7.66% | $18.30 +12.13% | $19.66 +20.47% | $73.6399 +351.22% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్15.21% పైన | అధిక40.95% | 1.73 | 2.55% | |
| సూచీలు | $6,399.14 | $6,302.41 -1.51% | $6,254.72 -2.26% | $6,498.66 +1.56% | $6,738.60 +5.30% | $7,104.06 +11.02% | $28,481.10 +345.08% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.82% పైన | మధ్యస్తంగా34.92% | 1.78 | 1.92% | |
| సూచీలు | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.42% క్రింద | మధ్యస్తంగా34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| సూచీలు | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్9.98% పైన | మధ్యస్తంగా36.48% | 2.01 | 2.02% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.