| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| குறியீடுகள் | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.88% மேலே | மிதமான34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| குறியீடுகள் | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்5.32% மேலே | மிதமான38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| குறியீடுகள் | $10,633.96 | $10,602.49 -0.30% | $10,801.18 +1.57% | $11,094.32 +4.33% | $11,583.64 +8.93% | $12,307.12 +15.73% | $48,875.45 +359.62% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்11.06% மேலே | மிதமான36.00% | 1.54 | 2.10% | |
| குறியீடுகள் | $25,758.47 | $25,425.19 -1.29% | $25,866.91 +0.42% | $26,836.48 +4.19% | $27,355.15 +6.20% | $28,595.43 +11.01% | $118,742.67 +360.98% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.29% மேலே | மிதமான32.15% | 1.41 | 1.68% | |
| குறியீடுகள் | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | புல்லிஷ் | நடுநிலை | ஏற்றம்1.81% மேலே | மிதமான35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| குறியீடுகள் | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்11.18% மேலே | மிதமான37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| குறியீடுகள் | $16.33 | $16.58 +1.53% | $17.00 +4.10% | $17.58 +7.65% | $18.31 +12.12% | $19.67 +20.45% | $73.685 +351.22% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்15.20% மேலே | உயர்40.94% | 1.73 | 2.55% | |
| குறியீடுகள் | $6,395.32 | $6,298.72 -1.51% | $6,253.32 -2.22% | $6,498.46 +1.61% | $6,737.66 +5.35% | $7,102.70 +11.06% | $28,464.10 +345.08% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.86% மேலே | மிதமான34.93% | 1.78 | 1.93% | |
| குறியீடுகள் | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு1.42% கீழே | மிதமான34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| குறியீடுகள் | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்9.98% மேலே | மிதமான36.48% | 2.01 | 2.02% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.