| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பொருட்கள் | $4,168.50 | $4,253.97 +2.05% | $4,381.95 +5.12% | $4,551.01 +9.18% | $4,752.21 +14.00% | $5,174.49 +24.13% | $23,096.49 +454.07% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்20.82% மேலே | உயர்41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $68.46 | $67.08 -2.02% | $65.57 -4.22% | $65.29 -4.63% | $65.87 -3.78% | $66.95 -2.21% | $336.61 +391.69% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.21% கீழே | மிதமான36.40% | -0.07 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $71.75 | $70.39 -1.90% | $69.59 -3.01% | $70.94 -1.13% | $71.57 -0.25% | $73.30 +2.16% | $327.83 +356.90% | நடுநிலை | நடுநிலை | ஏற்றம்0.87% மேலே | மிதமான28.68% | 0.71 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $62.45 | $63.73 +2.05% | $65.65 +5.12% | $68.17 +9.16% | $71.17 +13.96% | $77.33 +23.83% | $326.64 +423.04% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்20.72% மேலே | உயர்42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $3.225 | $3.16 -2.02% | $3.11 -3.57% | $3.06 -5.12% | $3.24 +0.47% | $3.34 +3.57% | $14.375 +345.74% | புல்லிஷ் | நடுநிலை | ஏற்றம்1.37% மேலே | மிதமான32.52% | 0.50 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $1,654.90 | $1,688.84 +2.05% | $1,739.66 +5.12% | $1,806.81 +9.18% | $1,886.15 +13.97% | $2,048.89 +23.81% | $8,509.16 +414.18% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்18.16% மேலே | உயர்40.16% | 2.56 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $1,282.50 | $1,308.80 +2.05% | $1,348.20 +5.12% | $1,397.92 +9.00% | $1,464.32 +14.18% | $1,595.48 +24.40% | $6,769.96 +427.87% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்18.63% மேலே | மிதமான39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $6.228 | $6.11 -1.89% | $6.14 -1.41% | $6.53 +4.85% | $6.51 +4.53% | $6.89 +10.63% | $32.4568 +421.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்5.58% மேலே | மிதமான36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $3.012 | $3.07 +1.93% | $3.16 +4.91% | $3.29 +9.23% | $3.44 +14.21% | $3.79 +25.83% | $15.4645 +413.43% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்18.30% மேலே | உயர்43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $4.52 | $4.62 +2.21% | $4.75 +5.09% | $4.94 +9.29% | $5.17 +14.38% | $5.68 +25.66% | $23.0826 +410.68% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்19.20% மேலே | மிதமான39.99% | 2.51 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.