| Mali | Kategoria | Sura ya Soko | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,720.00 | $65,744.64 +3.18% | $64,367.71 +1.02% | $59,588.30 -6.48% | $75,705.16 +18.81% | $82,635.86 +29.69% | $819,859.23 +1186.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo24.00% juu | Juu45.35% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,790.82 | $1,858.03 +3.75% | $1,909.33 +6.62% | $1,840.83 +2.79% | $2,108.18 +17.72% | $2,248.88 +25.58% | $21,069.99 +1076.56% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo23.49% juu | Wastani37.38% | 2.50 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1438 | $1.19 +4.04% | $1.24 +8.41% | $1.28 +11.91% | $1.45 +26.77% | $1.67 +46.00% | $12.9747 +1034.35% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $584.09 | $602.98 +3.23% | $599.55 +2.65% | $561.50 -3.87% | $658.28 +12.70% | $689.59 +18.06% | $7,231.12 +1138.02% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo15.42% juu | Juu40.96% | 2.10 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $81.47 | $83.47 +2.45% | $81.60 +0.16% | $77.87 -4.42% | $96.95 +19.00% | $106.77 +31.05% | $942.80 +1057.24% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo24.87% juu | Juu45.47% | 2.55 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3286 | $0.3161 -3.80% | $0.3061 -6.85% | $0.295 -10.23% | $0.282 -14.18% | $0.2733 -16.83% | $3.4862 +960.93% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini13.68% chini | Wastani32.19% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.0767 | $0.07965 +3.85% | $0.08346 +8.81% | $0.08698 +13.40% | $0.09758 +27.22% | $0.113 +47.33% | $0.809629 +955.58% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Wastani38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $243.40 | $252.77 +3.85% | $265.28 +8.99% | $280.90 +15.41% | $313.44 +28.78% | $367.58 +51.02% | $2,441.65 +903.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $0.1835 | $0.1906 +3.87% | $0.20 +8.99% | $0.2107 +14.82% | $0.2357 +28.45% | $0.2782 +51.61% | $2.3223 +1165.58% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $6.3B | $8.002 | $8.30 +3.72% | $8.42 +5.22% | $8.18 +2.22% | $9.76 +21.97% | $10.84 +35.47% | $95.4414 +1092.72% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo26.74% juu | Juu45.79% | 2.42 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.