| Mali | Kategoria | Sura ya Soko | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,600.68 | $65,226.76 +2.56% | $64,359.86 +1.19% | $59,821.69 -5.94% | $73,925.41 +16.23% | $80,584.77 +26.70% | $735,138.69 +1055.87% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo21.23% juu | Juu50.67% | 1.66 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,791.96 | $1,841.98 +2.79% | $1,889.99 +5.47% | $1,840.25 +2.69% | $2,068.42 +15.43% | $2,212.61 +23.47% | $19,702.28 +999.48% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo21.28% juu | Juu43.99% | 1.64 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1489 | $1.19 +3.58% | $1.22 +6.19% | $1.25 +8.80% | $1.39 +20.99% | $1.56 +35.78% | $11.3784 +890.37% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu40.20% | 2.08 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $584.12 | $599.08 +2.56% | $599.04 +2.55% | $562.06 -3.78% | $652.97 +11.79% | $685.12 +17.29% | $5,764.65 +886.89% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo14.57% juu | Wastani35.39% | 0.76 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $81.97 | $83.50 +1.87% | $81.60 -0.45% | $78.09 -4.73% | $95.12 +16.04% | $104.25 +27.18% | $855.82 +944.07% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo21.50% juu | Juu50.80% | 1.41 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3278 | $0.3186 -2.81% | $0.3096 -5.55% | $0.2994 -8.66% | $0.2858 -12.81% | $0.2752 -16.05% | $3.6199 +1004.31% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini12.58% chini | Juu50.72% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07656 | $0.07874 +2.85% | $0.08157 +6.54% | $0.08459 +10.49% | $0.09233 +20.60% | $0.1049 +37.02% | $0.747556 +876.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo27.45% juu | Juu45.52% | 1.64 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $240.60 | $247.41 +2.83% | $256.49 +6.60% | $267.85 +11.33% | $291.61 +21.20% | $333.86 +38.76% | $2,462.70 +923.57% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu62.26% | 1.68 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $0.1845 | $0.1897 +2.82% | $0.1967 +6.61% | $0.2049 +11.06% | $0.2234 +21.08% | $0.2563 +38.92% | $2.3267 +1161.11% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu51.46% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $6.3B | $8.039 | $8.26 +2.75% | $8.39 +4.37% | $8.18 +1.75% | $9.48 +17.93% | $10.47 +30.24% | $88.8153 +1004.81% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo22.16% juu | Juu51.37% | 1.37 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.