| Mali | Kategoria | Sura ya Soko | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,264.55 | $64,090.63 +2.93% | $64,191.04 +3.09% | $59,433.13 -4.55% | $73,401.74 +17.89% | $80,352.63 +29.05% | $801,132.55 +1186.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo23.20% juu | Juu45.08% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,756.90 | $1,810.51 +3.05% | $1,866.48 +6.24% | $1,836.34 +4.52% | $2,056.06 +17.03% | $2,207.19 +25.63% | $20,670.90 +1076.56% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo23.14% juu | Wastani37.26% | 2.48 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.125 | $1.16 +3.11% | $1.20 +6.67% | $1.24 +10.22% | $1.38 +22.67% | $1.56 +38.67% | $12.7615 +1034.35% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $578.50 | $594.98 +2.85% | $597.93 +3.36% | $561.34 -2.97% | $652.40 +12.77% | $685.17 +18.44% | $7,161.92 +1138.02% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo15.63% juu | Juu41.03% | 2.11 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.50 | $82.58 +2.58% | $81.60 +1.37% | $77.85 -3.29% | $94.65 +17.58% | $104.12 +29.34% | $931.58 +1057.24% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo23.32% juu | Juu44.94% | 2.46 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3273 | $0.3173 -3.06% | $0.3081 -5.87% | $0.2977 -9.04% | $0.2844 -13.11% | $0.2745 -16.13% | $3.4724 +960.93% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini12.78% chini | Wastani31.89% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07575 | $0.07808 +3.08% | $0.08113 +7.10% | $0.08436 +11.37% | $0.09266 +22.32% | $0.1059 +39.80% | $0.799601 +955.58% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Wastani38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $237.20 | $244.50 +3.08% | $254.22 +7.18% | $266.38 +12.30% | $291.81 +23.02% | $336.74 +41.96% | $2,379.46 +903.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini10.07% chini | Wastani36.24% | -0.05 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.