| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedha za kigeni | 1.1416 | 1.1462 +0.40% | 1.1533 +1.02% | 1.1701 +2.50% | 1.19 +4.24% | 1.2186 +6.74% | 3.463 +203.34% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.18% juu | Wastani30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.3355 | 1.3409 +0.40% | 1.3489 +1.00% | 1.3668 +2.34% | 1.3861 +3.79% | 1.4159 +6.02% | 3.946 +195.47% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.64% juu | Wastani29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 162.28 | 161.61 -0.41% | 160.62 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.80% | 154.50 -4.80% | 473.99 +192.08% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.96% chini | Wastani28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.6934 | 0.696242 +0.41% | 0.700424 +1.01% | 0.710468 +2.46% | 0.724847 +4.54% | 0.750575 +8.25% | 1.9704 +184.17% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.52% juu | Wastani31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.93% chini | Wastani34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8067 | 0.803392 -0.41% | 0.798436 -1.02% | 0.786312 -2.53% | 0.769668 -4.59% | 0.743439 -7.84% | 2.3132 +186.75% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.66% chini | Wastani31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.86% juu | Wastani33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 185.26 | 184.53 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.04 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.37 +193.84% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.98% juu | Wastani36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 216.72 | 215.83 -0.41% | 214.81 -0.88% | 219.34 +1.21% | 222.42 +2.63% | 229.50 +5.90% | 622.28 +187.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.58% juu | Wastani36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8547 | 0.858195 +0.41% | 0.863102 +0.98% | 0.873335 +2.18% | 0.867848 +1.54% | 0.866798 +1.42% | 2.4007 +180.88% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini0.72% chini | Wastani30.85% | 0.25 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.