| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedha za kigeni | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.18% juu | Wastani30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.3346 | 1.34 +0.40% | 1.348 +1.00% | 1.366 +2.35% | 1.3855 +3.81% | 1.4156 +6.07% | 3.9433 +195.47% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.68% juu | Wastani29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 162.31 | 161.64 -0.41% | 160.65 -1.02% | 158.48 -2.36% | 156.13 -3.81% | 154.50 -4.81% | 474.08 +192.08% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.97% chini | Wastani28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.6932 | 0.696041 +0.41% | 0.700225 +1.01% | 0.710272 +2.46% | 0.724671 +4.54% | 0.750417 +8.25% | 1.9699 +184.17% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.52% juu | Wastani31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.4227 | 1.4169 -0.41% | 1.4082 -1.02% | 1.388 -2.44% | 1.3639 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8906 +173.47% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.93% chini | Wastani34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.64% chini | Wastani31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.86% juu | Wastani33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 185.33 | 184.60 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.09 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.47 +7.09% | 544.57 +193.84% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.96% juu | Wastani36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 216.66 | 215.77 -0.41% | 214.76 -0.88% | 219.32 +1.23% | 222.40 +2.65% | 229.48 +5.92% | 622.11 +187.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.60% juu | Wastani36.84% | 0.93 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8551 | 0.858595 +0.41% | 0.863487 +0.98% | 0.87366 +2.17% | 0.867893 +1.50% | 0.866807 +1.37% | 2.4018 +180.88% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini0.77% chini | Wastani30.87% | 0.25 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.