| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedha za kigeni | 1.1437 | 1.1483 +0.40% | 1.1554 +1.02% | 1.1722 +2.49% | 1.1917 +4.20% | 1.2197 +6.65% | 3.4693 +203.34% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.12% juu | Wastani30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.3382 | 1.3436 +0.40% | 1.3515 +0.99% | 1.3692 +2.32% | 1.3879 +3.71% | 1.4171 +5.90% | 3.954 +195.47% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.55% juu | Wastani29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 162.13 | 161.47 -0.41% | 160.47 -1.02% | 158.32 -2.35% | 156.01 -3.77% | 154.46 -4.73% | 473.55 +192.08% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.91% chini | Wastani28.51% | 0.43 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.6953 | 0.698148 +0.41% | 0.702314 +1.01% | 0.712317 +2.45% | 0.72652 +4.49% | 0.752054 +8.16% | 1.9758 +184.17% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.46% juu | Wastani31.84% | 1.44 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.4212 | 1.4154 -0.41% | 1.4067 -1.02% | 1.3867 -2.43% | 1.3629 -4.10% | 1.3323 -6.26% | 3.8865 +173.47% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.90% chini | Wastani34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8053 | 0.801998 -0.41% | 0.797052 -1.02% | 0.784967 -2.52% | 0.768503 -4.57% | 0.742553 -7.79% | 2.3092 +186.75% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.63% chini | Wastani31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.5699 | 0.572237 +0.41% | 0.57574 +1.02% | 0.584283 +2.52% | 0.597274 +4.80% | 0.618917 +8.60% | 1.6743 +193.78% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.83% juu | Wastani33.53% | 1.00 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 185.43 | 184.69 -0.40% | 185.56 +0.07% | 189.16 +2.01% | 192.22 +3.66% | 198.53 +7.06% | 544.87 +193.84% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.94% juu | Wastani36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 216.96 | 216.07 -0.41% | 215.00 -0.90% | 219.41 +1.13% | 222.50 +2.55% | 229.60 +5.83% | 622.97 +187.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.50% juu | Wastani36.80% | 0.93 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8545 | 0.857995 +0.41% | 0.86291 +0.98% | 0.87317 +2.18% | 0.867824 +1.56% | 0.866793 +1.44% | 2.4001 +180.88% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini0.70% chini | Wastani30.85% | 0.26 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.