| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedha za kigeni | 1.1419 | 1.1465 +0.40% | 1.1536 +1.02% | 1.1704 +2.50% | 1.1903 +4.24% | 1.2188 +6.73% | 3.4639 +203.34% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.18% juu | Wastani30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.3332 | 1.3386 +0.41% | 1.3466 +1.01% | 1.3646 +2.36% | 1.3847 +3.86% | 1.4149 +6.13% | 3.9392 +195.47% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.73% juu | Wastani29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 162.22 | 161.55 -0.41% | 160.56 -1.02% | 158.40 -2.35% | 156.07 -3.79% | 154.48 -4.77% | 473.82 +192.08% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.94% chini | Wastani28.52% | 0.42 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.6931 | 0.695941 +0.41% | 0.700125 +1.01% | 0.710175 +2.46% | 0.724582 +4.54% | 0.750338 +8.26% | 1.9696 +184.17% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.53% juu | Wastani31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.4227 | 1.4169 -0.41% | 1.4082 -1.02% | 1.388 -2.44% | 1.3639 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8906 +173.47% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.93% chini | Wastani34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8054 | 0.802097 -0.41% | 0.797151 -1.02% | 0.785063 -2.53% | 0.768586 -4.57% | 0.742616 -7.80% | 2.3095 +186.75% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.63% chini | Wastani31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.568 | 0.57033 +0.41% | 0.573821 +1.02% | 0.582366 +2.53% | 0.595433 +4.83% | 0.617302 +8.68% | 1.6687 +193.78% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.88% juu | Wastani33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 185.26 | 184.53 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.04 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.37 +193.84% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.98% juu | Wastani36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 216.29 | 215.40 -0.41% | 214.47 -0.84% | 219.21 +1.35% | 222.27 +2.76% | 229.32 +6.02% | 621.05 +187.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.70% juu | Wastani36.87% | 0.94 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8563 | 0.859795 +0.41% | 0.864632 +0.97% | 0.874626 +2.14% | 0.868016 +1.37% | 0.866834 +1.23% | 2.4052 +180.88% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini0.90% chini | Wastani30.91% | 0.24 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.