| TILLGÅNG | Kategori | Börsvärde | Verkligt pris | Imorgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,776.00 | $65,489.72 +2.69% | $64,366.79 +0.93% | $59,794.11 -6.24% | $74,537.18 +16.87% | $81,281.45 +27.45% | $820,579.76 +1186.66% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend21.92% ovan | Hög44.64% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,793.90 | $1,848.10 +3.02% | $1,896.98 +5.75% | $1,840.58 +2.60% | $2,081.34 +16.02% | $2,224.67 +24.01% | $21,106.23 +1076.56% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend21.85% ovan | Måttlig36.82% | 2.40 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1458 | $1.18 +2.98% | $1.22 +6.48% | $1.26 +9.97% | $1.40 +22.19% | $1.59 +38.77% | $12.9974 +1034.35% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend28.00% ovan | Hög43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $584.51 | $600.44 +2.73% | $599.27 +2.53% | $561.93 -3.86% | $654.76 +12.02% | $686.64 +17.47% | $7,236.32 +1138.02% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend14.78% ovan | Hög40.74% | 2.06 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.80 | $83.46 +2.03% | $81.60 -0.24% | $78.01 -4.63% | $95.59 +16.86% | $104.95 +28.30% | $946.62 +1057.24% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend22.46% ovan | Hög44.65% | 2.41 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3286 | $0.3185 -3.07% | $0.309 -5.96% | $0.2985 -9.16% | $0.2848 -13.33% | $0.2747 -16.40% | $3.4862 +960.93% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend13.02% nedan | Måttlig31.97% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07679 | $0.07915 +3.07% | $0.08224 +7.10% | $0.08539 +11.20% | $0.09387 +22.24% | $0.1072 +39.60% | $0.810579 +955.58% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend28.00% ovan | Måttlig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $245.90 | $253.46 +3.07% | $263.54 +7.17% | $276.15 +12.30% | $302.47 +23.01% | $348.24 +41.62% | $2,466.73 +903.14% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend28.00% ovan | Hög43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.1831 | $0.1888 +3.11% | $0.1962 +7.15% | $0.2051 +12.02% | $0.225 +22.88% | $0.2601 +42.05% | $2.3173 +1165.58% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend28.00% ovan | Hög42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $6.3B | $8.011 | $8.25 +2.98% | $8.39 +4.73% | $8.18 +2.11% | $9.54 +19.09% | $10.57 +31.94% | $95.5488 +1092.72% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend23.56% ovan | Hög44.71% | 2.24 | 0.00% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.