| ОБЪЕКТ | Категория | Рыночная капитализация | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крипто | $1.4T | $62,944.27 | $65,106.51 +3.44% | $64,335.06 +2.21% | $59,450.60 -5.55% | $75,254.44 +19.56% | $82,294.25 +30.74% | $809,878.23 +1186.66% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд24.88% выше | Высокий45.65% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $240B | $1,767.62 | $1,834.64 +3.79% | $1,893.32 +7.11% | $1,839.36 +4.06% | $2,096.10 +18.58% | $2,241.32 +26.80% | $20,797.03 +1076.56% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд24.51% выше | Умеренный37.73% | 2.56 | 0.00% | |
| Крипто | $90B | $1.1418 | $1.18 +3.35% | $1.24 +8.60% | $1.28 +12.10% | $1.45 +26.99% | $1.67 +46.26% | $12.952 +1034.35% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд28.00% выше | Высокий43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $85B | $580.73 | $600.24 +3.36% | $599.12 +3.17% | $561.28 -3.35% | $657.40 +13.20% | $689.08 +18.66% | $7,189.53 +1138.02% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд15.96% выше | Высокий41.15% | 2.13 | 0.00% | |
| Крипто | $49B | $80.47 | $82.87 +2.98% | $81.60 +1.40% | $77.81 -3.31% | $96.35 +19.73% | $106.28 +32.07% | $931.23 +1057.24% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд25.73% выше | Высокий45.76% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $27B | $0.3273 | $0.3149 -3.79% | $0.3054 -6.69% | $0.2944 -10.05% | $0.2817 -13.93% | $0.2732 -16.53% | $3.4724 +960.93% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд13.41% ниже | Умеренный32.10% | -0.40 | 0.00% | |
| Крипто | $17B | $0.07706 | $0.08003 +3.85% | $0.08384 +8.80% | $0.0873 +13.29% | $0.09806 +27.25% | $0.1134 +47.16% | $0.813429 +955.58% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд28.00% выше | Умеренный38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Крипто | $11B | $0.1854 | $0.1926 +3.88% | $0.202 +8.95% | $0.2128 +14.78% | $0.2382 +28.48% | $0.2807 +51.40% | $2.3464 +1165.58% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд28.00% выше | Высокий42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $6.3B | $7.942 | $8.24 +3.75% | $8.39 +5.64% | $8.18 +3.00% | $9.72 +22.39% | $10.80 +35.99% | $94.7258 +1092.72% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд27.20% выше | Высокий45.95% | 2.45 | 0.00% | |
| Крипто | $4.2B | $44.76 | $46.48 +3.84% | $48.51 +8.38% | $49.69 +11.01% | $56.19 +25.54% | $63.62 +42.14% | $498.96 +1014.74% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд28.00% выше | Умеренный39.39% | 2.40 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.