| ACTIV | categorie | Capitalizarea pieței | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $62,067.07 | $63,897.93 +2.95% | $64,139.66 +3.34% | $59,401.38 -4.29% | $73,244.51 +18.01% | $80,223.41 +29.25% | $798,591.65 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.36% mai sus | Înalt45.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,752.83 | $1,806.35 +3.05% | $1,862.90 +6.28% | $1,835.58 +4.72% | $2,053.11 +17.13% | $2,205.12 +25.80% | $20,623.02 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.27% mai sus | Moderat37.30% | 2.49 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.122 | $1.16 +3.39% | $1.20 +6.95% | $1.24 +10.52% | $1.37 +22.10% | $1.56 +39.04% | $12.7274 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $577.11 | $593.68 +2.87% | $597.53 +3.54% | $561.24 -2.75% | $651.82 +12.95% | $684.83 +18.67% | $7,144.71 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă15.83% mai sus | Înalt41.10% | 2.13 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $80.33 | $82.44 +2.63% | $81.56 +1.53% | $77.81 -3.14% | $94.52 +17.66% | $104.01 +29.48% | $929.61 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.43% mai sus | Înalt44.98% | 2.47 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă12.77% mai jos | Moderat31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07551 | $0.07784 +3.09% | $0.08088 +7.11% | $0.08413 +11.42% | $0.09237 +22.33% | $0.1056 +39.85% | $0.797068 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $237.80 | $245.11 +3.07% | $254.86 +7.17% | $267.06 +12.30% | $292.55 +23.02% | $337.55 +41.95% | $2,385.48 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă10.07% mai jos | Moderat36.24% | -0.05 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.