| ACTIV | categorie | Capitalizarea pieței | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $61,990.00 | $63,822.34 +2.96% | $64,117.53 +3.43% | $59,389.94 -4.19% | $73,182.61 +18.06% | $80,172.49 +29.33% | $797,600.02 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.42% mai sus | Înalt45.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,750.57 | $1,804.04 +3.05% | $1,860.90 +6.30% | $1,835.14 +4.83% | $2,051.46 +17.19% | $2,203.95 +25.90% | $20,596.43 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.34% mai sus | Moderat37.33% | 2.49 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.1204 | $1.16 +3.53% | $1.20 +7.10% | $1.24 +10.67% | $1.37 +22.28% | $1.56 +39.24% | $12.7093 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $576.70 | $593.29 +2.88% | $597.39 +3.59% | $561.23 -2.68% | $651.65 +13.00% | $684.70 +18.73% | $7,139.63 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă15.88% mai sus | Înalt41.12% | 2.13 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $80.19 | $82.32 +2.66% | $81.55 +1.70% | $77.80 -2.98% | $94.40 +17.72% | $103.92 +29.59% | $927.99 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.51% mai sus | Înalt45.01% | 2.47 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă12.77% mai jos | Moderat31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07543 | $0.07776 +3.09% | $0.08079 +7.11% | $0.08404 +11.41% | $0.09228 +22.34% | $0.1055 +39.86% | $0.796223 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $238.20 | $245.52 +3.07% | $255.29 +7.17% | $267.50 +12.30% | $293.04 +23.02% | $338.08 +41.93% | $2,389.49 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă10.07% mai jos | Moderat36.24% | -0.05 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.