| ACTIV | categorie | Capitalizarea pieței | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $61,413.90 | $63,251.83 +2.99% | $63,914.72 +4.07% | $59,320.34 -3.41% | $72,710.71 +18.39% | $79,783.20 +29.91% | $790,187.58 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.86% mai sus | Înalt45.30% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,733.38 | $1,786.45 +3.06% | $1,845.30 +6.46% | $1,831.03 +5.63% | $2,038.54 +17.60% | $2,194.85 +26.62% | $20,394.18 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.89% mai sus | Moderat37.52% | 2.53 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.1125 | $1.15 +3.37% | $1.19 +6.97% | $1.23 +10.56% | $1.36 +22.25% | $1.55 +39.33% | $12.6197 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $571.36 | $588.16 +2.94% | $595.38 +4.20% | $560.99 -1.81% | $649.25 +13.63% | $683.22 +19.58% | $7,073.52 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă16.61% mai sus | Înalt41.37% | 2.17 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $79.72 | $81.91 +2.75% | $81.50 +2.23% | $77.80 -2.41% | $94.03 +17.95% | $103.60 +29.95% | $922.55 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.80% mai sus | Înalt45.10% | 2.49 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3271 | $0.3172 -3.03% | $0.308 -5.84% | $0.2976 -9.02% | $0.2843 -13.08% | $0.2744 -16.11% | $3.4703 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă12.75% mai jos | Moderat31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07466 | $0.07696 +3.08% | $0.07997 +7.11% | $0.08327 +11.53% | $0.09138 +22.39% | $0.1047 +40.24% | $0.788095 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $235.80 | $243.06 +3.08% | $252.72 +7.18% | $264.81 +12.30% | $290.09 +23.02% | $334.88 +42.02% | $2,365.41 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă10.07% mai jos | Moderat36.24% | -0.05 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.