| ATIVO | Categoria | Valor de mercado | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $4.9T | $182.78 | $186.40 +1.98% | $191.81 +4.94% | $199.53 +9.16% | $197.65 +8.14% | $205.88 +12.64% | $1,217.55 +566.13% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta10.94% acima | Moderado34.86% | 2.23 | 1.35% | |
| Ações | $4T | $305.72 | $311.01 +1.73% | $319.35 +4.46% | $332.44 +8.74% | $345.67 +13.07% | $375.74 +22.90% | $2,020.68 +560.96% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.21% acima | Moderado38.96% | 2.60 | 1.71% | |
| Ações | $3.9T | $255.78 | $260.43 +1.82% | $267.74 +4.68% | $279.06 +9.10% | $275.81 +7.83% | $286.65 +12.07% | $1,769.20 +591.69% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta9.65% acima | Alto40.66% | 2.04 | 1.86% | |
| Ações | $3.1T | $401.32 | $408.81 +1.87% | $420.30 +4.73% | $437.08 +8.91% | $376.43 -6.20% | $357.09 -11.02% | $2,805.64 +599.10% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa7.30% abaixo | Alto40.13% | 1.07 | 1.60% | |
| Ações | $2.7T | $198.79 | $199.13 +0.17% | $200.75 +0.99% | $208.62 +4.94% | $192.09 -3.37% | $187.54 -5.66% | $1,133.16 +470.03% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa6.70% abaixo | Moderado32.64% | 0.25 | 1.19% | |
| Ações | $1.9T | $366.36 | $373.83 +2.04% | $384.81 +5.04% | $400.44 +9.30% | $413.76 +12.94% | $449.10 +22.58% | $2,377.90 +549.06% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.28% acima | Moderado37.75% | 2.60 | 1.61% | |
| Ações | $1.9T | $325.17 | $331.58 +1.97% | $341.15 +4.91% | $354.78 +9.11% | $350.53 +7.80% | $364.46 +12.08% | $2,160.72 +564.49% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.86% acima | Moderado36.56% | 1.82 | 1.50% | |
| Ações | $1.7T | $639.77 | $651.74 +1.87% | $670.10 +4.74% | $697.71 +9.06% | $658.80 +2.97% | $663.88 +3.77% | $3,959.04 +518.82% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.02% acima | Moderado34.93% | 1.65 | 1.36% | |
| Ações | $1.5T | $417.44 | $425.61 +1.96% | $437.85 +4.89% | $455.43 +9.10% | $439.46 +5.28% | $449.02 +7.57% | $2,812.12 +573.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.53% acima | Alto40.12% | 1.59 | 1.81% | |
| Ações | $1T | $497.55 | $505.20 +1.54% | $517.17 +3.94% | $535.90 +7.71% | $540.22 +8.58% | $563.88 +13.33% | $3,284.91 +560.22% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta11.76% acima | Alto41.51% | 2.13 | 1.98% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.