| ATIVO | Categoria | Valor de mercado | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $4.9T | $194.83 | $190.64 -2.15% | $198.98 +2.13% | $210.99 +8.29% | $199.55 +2.42% | $207.68 +6.60% | $1,297.82 +566.13% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta5.08% acima | Moderado32.87% | 1.88 | 1.18% | |
| Ações | $4T | $359.91 | $349.54 -2.88% | $338.69 -5.90% | $351.54 -2.33% | $366.63 +1.87% | $402.54 +11.84% | $2,378.85 +560.96% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.07% acima | Moderado35.17% | 1.98 | 1.38% | |
| Ações | $3.9T | $308.63 | $299.72 -2.89% | $289.50 -6.20% | $299.73 -2.88% | $280.75 -9.03% | $289.19 -6.30% | $2,134.76 +591.69% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa7.89% abaixo | Alto40.06% | 0.94 | 1.57% | |
| Ações | $3.1T | $390.49 | $401.05 +2.70% | $414.69 +6.20% | $434.09 +11.17% | $374.94 -3.98% | $355.17 -9.05% | $2,729.93 +599.10% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa5.19% abaixo | Moderado39.41% | 1.21 | 1.60% | |
| Ações | $2.7T | $242.67 | $235.66 -2.89% | $226.13 -6.82% | $219.12 -9.70% | $205.68 -15.24% | $194.04 -20.04% | $1,383.29 +470.03% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa19.70% abaixo | Moderado37.06% | -0.40 | 1.19% | |
| Ações | $1.9T | $434.16 | $421.66 -2.88% | $410.93 -5.35% | $434.86 +0.16% | $437.69 +0.81% | $479.83 +10.52% | $2,817.97 +549.06% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.18% acima | Moderado33.64% | 1.96 | 1.25% | |
| Ações | $1.9T | $360.45 | $350.46 -2.77% | $354.01 -1.79% | $379.46 +5.27% | $353.53 -1.92% | $367.43 +1.94% | $2,395.15 +564.49% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa2.05% abaixo | Moderado34.59% | 1.22 | 1.27% | |
| Ações | $1.7T | $582.90 | $599.70 +2.88% | $622.91 +6.86% | $654.10 +12.21% | $648.76 +11.30% | $659.97 +13.22% | $3,607.12 +518.82% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta11.86% acima | Moderado37.94% | 2.18 | 1.62% | |
| Ações | $1.5T | $393.45 | $404.70 +2.86% | $419.83 +6.70% | $440.22 +11.89% | $435.01 +10.56% | $446.91 +13.59% | $2,650.51 +573.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta10.14% acima | Alto42.03% | 1.93 | 1.98% | |
| Ações | $1T | $507.78 | $507.37 -0.08% | $522.51 +2.90% | $545.42 +7.41% | $544.50 +7.23% | $567.70 +11.80% | $3,352.45 +560.22% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta10.33% acima | Alto41.03% | 2.05 | 1.93% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.