| ATIVO | Categoria | Valor de mercado | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $4.9T | $195.96 | $192.05 -1.99% | $199.05 +1.58% | $210.11 +7.22% | $199.58 +1.85% | $207.63 +5.96% | $1,124.01 +473.61% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.47% acima | Moderado37.60% | 0.52 | 1.16% | |
| Ações | $4T | $359.49 | $351.21 -2.30% | $341.59 -4.98% | $351.57 -2.20% | $366.61 +1.98% | $401.40 +11.66% | $2,064.39 +474.26% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.05% acima | Alto40.32% | 0.71 | 1.38% | |
| Ações | $3.9T | $311.03 | $303.86 -2.30% | $294.73 -5.24% | $300.15 -3.50% | $282.92 -9.04% | $289.48 -6.93% | $1,915.85 +515.98% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa8.18% abaixo | Alto45.98% | -0.18 | 1.57% | |
| Ações | $3.1T | $383.87 | $392.58 +2.27% | $404.32 +5.33% | $420.50 +9.54% | $374.80 -2.36% | $355.12 -7.49% | $2,328.19 +506.51% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.60% abaixo | Alto44.03% | 0.04 | 1.60% | |
| Ações | $2.7T | $242.59 | $236.99 -2.31% | $229.21 -5.51% | $222.12 -8.44% | $210.29 -13.31% | $197.29 -18.67% | $1,298.74 +435.38% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa18.02% abaixo | Alto43.85% | -0.40 | 1.19% | |
| Ações | $1.9T | $458.45 | $447.87 -2.31% | $434.12 -5.31% | $437.12 -4.65% | $438.35 -4.38% | $481.06 +4.93% | $2,541.89 +454.46% | Neutro | Neutro | Tendência de alta0.81% acima | Moderado36.53% | 0.27 | 1.09% | |
| Ações | $1.9T | $379.63 | $370.90 -2.30% | $362.63 -4.48% | $380.96 +0.35% | $355.32 -6.40% | $367.48 -3.20% | $2,153.34 +467.23% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa6.83% abaixo | Alto40.93% | -0.40 | 1.27% | |
| Ações | $1.7T | $586.40 | $599.89 +2.30% | $618.78 +5.52% | $644.46 +9.90% | $645.63 +10.10% | $658.37 +12.27% | $3,104.56 +429.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta10.77% acima | Alto42.28% | 0.74 | 1.59% | |
| Ações | $1.5T | $404.69 | $413.76 +2.24% | $426.07 +5.28% | $443.18 +9.51% | $436.66 +7.90% | $447.47 +10.57% | $2,367.38 +484.99% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.32% acima | Alto46.23% | 0.49 | 1.90% | |
| Ações | $1T | $506.15 | $507.37 +0.24% | $521.32 +3.00% | $541.42 +6.97% | $542.88 +7.26% | $565.88 +11.80% | $2,895.51 +472.07% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta10.35% acima | Alto46.19% | 0.78 | 1.93% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.