| اثاثے | زمرہ | مارکیٹ کیپ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاک | $4.9T | $199.88 | $193.74 -3.07% | $199.15 -0.37% | $213.65 +6.89% | $199.58 -0.15% | $207.81 +3.97% | $1,146.53 +473.61% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.48% اتے | درمیانہ36.93% | 0.41 | 1.10% | |
| اسٹاک | $4T | $332.29 | $321.91 -3.12% | $326.38 -1.78% | $350.44 +5.46% | $364.47 +9.68% | $398.71 +19.99% | $1,908.19 +474.26% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ15.03% اتے | ودھ43.04% | 1.19 | 1.62% | |
| اسٹاک | $3.9T | $266.17 | $262.94 -1.21% | $274.67 +3.19% | $293.05 +10.10% | $278.03 +4.46% | $288.68 +8.46% | $1,639.55 +515.98% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.17% اتے | ودھ45.30% | 0.72 | 1.76% | |
| اسٹاک | $3.1T | $424.16 | $414.95 -2.17% | $432.55 +1.98% | $459.79 +8.40% | $378.62 -10.74% | $357.62 -15.69% | $2,572.56 +506.51% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ11.89% تھلے | ودھ46.85% | -0.40 | 1.60% | |
| اسٹاک | $2.7T | $249.91 | $241.35 -3.43% | $229.63 -8.11% | $220.83 -11.64% | $205.84 -17.63% | $193.67 -22.50% | $1,337.96 +435.38% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ22.12% تھلے | ودھ45.25% | -0.40 | 1.19% | |
| اسٹاک | $1.9T | $368.08 | $377.26 +2.49% | $392.03 +6.51% | $413.49 +12.34% | $425.31 +15.55% | $465.22 +26.39% | $2,040.86 +454.46% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ21.43% اتے | ودھ43.54% | 1.50 | 1.70% | |
| اسٹاک | $1.9T | $402.17 | $388.40 -3.42% | $372.84 -7.29% | $381.89 -5.04% | $357.61 -11.08% | $367.90 -8.52% | $2,281.23 +467.23% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ11.80% تھلے | ودھ42.62% | -0.40 | 1.27% | |
| اسٹاک | $1.7T | $668.84 | $659.21 -1.44% | $689.10 +3.03% | $733.47 +9.66% | $659.12 -1.45% | $664.03 -0.72% | $3,541.05 +429.43% | مندی | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ1.43% تھلے | درمیانہ39.11% | 0.01 | 1.27% | |
| اسٹاک | $1.5T | $386.42 | $399.58 +3.41% | $417.25 +7.98% | $440.55 +14.01% | $434.63 +12.48% | $446.92 +15.66% | $2,260.53 +484.99% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.13% اتے | ودھ47.87% | 0.78 | 2.04% | |
| اسٹاک | $1T | $703,700.00 | $679,582.98 -3.43% | $644,747.28 -8.38% | $596,518.65 -15.23% | $532,568.46 -24.32% | $395,045.75 -43.86% | $4,025,628.89 +472.07% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ28.00% تھلے | ودھ52.19% | -0.40 | 1.62% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔