| اثاثے | زمرہ | مارکیٹ کیپ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاک | $4.9T | $195.55 | $191.72 -1.96% | $199.00 +1.76% | $209.85 +7.31% | $199.53 +2.04% | $207.63 +6.18% | $1,302.62 +566.13% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.68% اتے | درمیانہ32.74% | 1.86 | 1.17% | |
| اسٹاک | $4T | $366.46 | $358.01 -2.31% | $347.44 -5.19% | $352.38 -3.84% | $366.66 +0.05% | $402.57 +9.85% | $2,422.15 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.17% اتے | درمیانہ34.52% | 1.87 | 1.32% | |
| اسٹاک | $3.9T | $312.66 | $305.45 -2.31% | $296.16 -5.28% | $300.42 -3.91% | $283.52 -9.32% | $289.58 -7.38% | $2,162.63 +591.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ8.54% تھلے | ودھ40.28% | 0.90 | 1.57% | |
| اسٹاک | $3.1T | $386.74 | $395.43 +2.25% | $407.12 +5.27% | $423.34 +9.46% | $374.90 -3.06% | $355.34 -8.12% | $2,703.71 +599.10% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ4.26% تھلے | درمیانہ39.10% | 1.27 | 1.60% | |
| اسٹاک | $2.7T | $244.16 | $238.53 -2.31% | $230.67 -5.53% | $223.26 -8.56% | $211.34 -13.44% | $197.91 -18.94% | $1,391.78 +470.03% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ18.22% تھلے | درمیانہ36.56% | -0.40 | 1.19% | |
| اسٹاک | $1.9T | $451.79 | $441.38 -2.30% | $428.29 -5.20% | $435.78 -3.54% | $437.89 -3.08% | $480.75 +6.41% | $2,932.40 +549.06% | تیزی | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ2.19% اتے | درمیانہ32.28% | 1.72 | 1.13% | |
| اسٹاک | $1.9T | $373.90 | $365.33 -2.29% | $358.98 -3.99% | $380.86 +1.86% | $354.42 -5.21% | $367.43 -1.73% | $2,484.52 +564.49% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ5.51% تھلے | درمیانہ35.76% | 1.00 | 1.27% | |
| اسٹاک | $1.7T | $600.29 | $614.04 +2.29% | $632.96 +5.44% | $658.92 +9.77% | $651.58 +8.54% | $660.93 +10.10% | $3,714.73 +518.82% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.94% اتے | درمیانہ36.94% | 2.01 | 1.54% | |
| اسٹاک | $1.5T | $419.77 | $427.40 +1.82% | $439.82 +4.78% | $457.56 +9.00% | $439.75 +4.76% | $449.20 +7.01% | $2,827.82 +573.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ3.99% اتے | درمیانہ39.94% | 1.56 | 1.80% | |
| اسٹاک | $1T | $506.58 | $507.37 +0.16% | $521.48 +2.94% | $541.68 +6.93% | $543.01 +7.19% | $565.98 +11.73% | $3,344.53 +560.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.28% اتے | ودھ41.01% | 2.05 | 1.93% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔