| اثاثے | زمرہ | مارکیٹ کیپ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $63,770.08 | $65,484.64 +2.69% | $64,366.66 +0.94% | $59,792.29 -6.24% | $74,532.98 +16.88% | $81,278.02 +27.45% | $820,503.59 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ21.93% اتے | ودھ44.65% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,801.88 | $1,856.15 +3.01% | $1,902.95 +5.61% | $1,840.97 +2.17% | $2,086.41 +15.79% | $2,228.13 +23.66% | $21,200.12 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ21.57% اتے | درمیانہ36.73% | 2.39 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.1501 | $1.19 +3.47% | $1.23 +6.95% | $1.26 +9.56% | $1.41 +22.60% | $1.59 +38.25% | $13.0462 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $586.32 | $602.00 +2.67% | $599.52 +2.25% | $562.17 -4.12% | $655.42 +11.79% | $687.04 +17.18% | $7,258.73 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ14.52% اتے | ودھ40.66% | 2.05 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $82.21 | $83.66 +1.76% | $81.60 -0.74% | $78.08 -5.02% | $95.89 +16.64% | $105.21 +27.98% | $951.37 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.19% اتے | ودھ44.56% | 2.39 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3278 | $0.3178 -3.05% | $0.3085 -5.89% | $0.2981 -9.06% | $0.2846 -13.18% | $0.2746 -16.23% | $3.4777 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ12.86% تھلے | درمیانہ31.91% | -0.40 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.07679 | $0.07915 +3.07% | $0.08224 +7.10% | $0.08539 +11.20% | $0.09387 +22.24% | $0.1072 +39.60% | $0.810579 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $241.50 | $248.93 +3.08% | $258.83 +7.18% | $271.21 +12.30% | $297.08 +23.01% | $342.45 +41.80% | $2,422.59 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.07% تھلے | درمیانہ36.24% | -0.05 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔