| اثاثے | زمرہ | مارکیٹ کیپ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $62,310.01 | $64,134.78 +2.93% | $64,201.80 +3.04% | $59,440.93 -4.60% | $73,437.67 +17.86% | $80,382.10 +29.00% | $801,717.46 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ23.16% اتے | ودھ45.07% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,761.51 | $1,815.22 +3.05% | $1,870.50 +6.19% | $1,837.12 +4.29% | $2,059.37 +16.91% | $2,209.49 +25.43% | $20,725.14 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.98% اتے | درمیانہ37.21% | 2.47 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.1275 | $1.17 +3.77% | $1.21 +7.32% | $1.25 +10.86% | $1.38 +22.39% | $1.57 +39.25% | $12.7898 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $579.13 | $595.58 +2.84% | $598.11 +3.28% | $561.39 -3.06% | $652.67 +12.70% | $685.33 +18.34% | $7,169.72 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ15.54% اتے | ودھ41.00% | 2.11 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $80.58 | $82.64 +2.56% | $81.60 +1.27% | $77.85 -3.39% | $94.69 +17.51% | $104.17 +29.28% | $932.50 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ23.26% اتے | ودھ44.92% | 2.46 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3267 | $0.3168 -3.03% | $0.3077 -5.82% | $0.2974 -8.97% | $0.2842 -13.01% | $0.2744 -16.01% | $3.4661 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ12.67% تھلے | درمیانہ31.85% | -0.40 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.07574 | $0.07807 +3.08% | $0.08112 +7.10% | $0.08435 +11.37% | $0.09265 +22.33% | $0.1059 +39.82% | $0.799496 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $237.20 | $244.50 +3.08% | $254.22 +7.18% | $266.38 +12.30% | $291.81 +23.02% | $336.74 +41.96% | $2,379.46 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.07% تھلے | درمیانہ36.24% | -0.05 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔