| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اجناس | $4,146.10 | $4,231.11 +2.05% | $4,358.43 +5.12% | $4,526.72 +9.18% | $4,727.50 +14.02% | $5,149.03 +24.19% | $22,972.38 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.86% اتے | ودھ41.19% | 2.60 | 0.00% | |
| اجناس | $69.31 | $67.90 -2.03% | $66.22 -4.46% | $65.60 -5.35% | $65.95 -4.85% | $66.95 -3.40% | $340.79 +391.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.33% تھلے | درمیانہ36.78% | -0.14 | 0.00% | |
| اجناس | $72.90 | $71.45 -1.99% | $70.18 -3.73% | $70.99 -2.62% | $71.57 -1.82% | $73.30 +0.55% | $333.08 +356.90% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.72% تھلے | درمیانہ28.63% | 0.61 | 0.00% | |
| اجناس | $61.30 | $62.56 +2.06% | $64.44 +5.12% | $66.93 +9.18% | $69.90 +14.03% | $76.04 +24.05% | $320.62 +423.04% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.85% اتے | ودھ42.25% | 2.60 | 0.00% | |
| اجناس | $3.281 | $3.22 -1.86% | $3.14 -4.30% | $3.10 -5.52% | $3.24 -1.25% | $3.34 +1.80% | $14.6247 +345.74% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.37% تھلے | درمیانہ32.18% | 0.39 | 0.00% | |
| اجناس | $1,649.30 | $1,683.11 +2.05% | $1,733.78 +5.12% | $1,800.74 +9.18% | $1,879.99 +13.99% | $2,042.68 +23.85% | $8,480.37 +414.18% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.19% اتے | ودھ40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| اجناس | $1,283.00 | $1,309.31 +2.05% | $1,348.73 +5.12% | $1,398.46 +9.00% | $1,464.88 +14.18% | $1,596.05 +24.40% | $6,772.60 +427.87% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.63% اتے | درمیانہ39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| اجناس | $6.229 | $6.11 -1.91% | $6.14 -1.43% | $6.53 +4.83% | $6.51 +4.51% | $6.89 +10.61% | $32.462 +421.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.56% اتے | درمیانہ36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| اجناس | $3.366 | $3.43 +1.90% | $3.54 +5.17% | $3.68 +9.33% | $3.85 +14.38% | $4.23 +25.67% | $17.282 +413.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.32% اتے | ودھ43.55% | 2.47 | 0.00% | |
| اجناس | $4.58 | $4.68 +2.18% | $4.82 +5.24% | $5.00 +9.17% | $5.24 +14.41% | $5.76 +25.76% | $23.389 +410.68% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ19.26% اتے | ودھ40.01% | 2.52 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔