| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اجناس | $4,141.20 | $4,226.11 +2.05% | $4,353.28 +5.12% | $4,521.41 +9.18% | $4,722.09 +14.03% | $5,143.45 +24.20% | $22,945.23 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.87% اتے | ودھ41.19% | 2.60 | 0.00% | |
| اجناس | $69.37 | $67.96 -2.03% | $66.27 -4.47% | $65.62 -5.41% | $65.97 -4.90% | $66.95 -3.49% | $341.08 +391.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.40% تھلے | درمیانہ36.81% | -0.14 | 0.00% | |
| اجناس | $72.93 | $71.48 -1.99% | $70.20 -3.74% | $71.00 -2.65% | $71.57 -1.86% | $73.30 +0.51% | $333.22 +356.90% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.76% تھلے | درمیانہ28.65% | 0.61 | 0.00% | |
| اجناس | $61.425 | $62.68 +2.04% | $64.57 +5.12% | $67.07 +9.19% | $70.04 +14.03% | $76.18 +24.02% | $321.28 +423.04% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.84% اتے | ودھ42.25% | 2.60 | 0.00% | |
| اجناس | $3.29 | $3.23 -1.82% | $3.15 -4.26% | $3.10 -5.78% | $3.24 -1.52% | $3.34 +1.52% | $14.6648 +345.74% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.65% تھلے | درمیانہ32.27% | 0.38 | 0.00% | |
| اجناس | $1,640.80 | $1,674.44 +2.05% | $1,724.86 +5.12% | $1,791.51 +9.19% | $1,870.63 +14.01% | $2,033.20 +23.92% | $8,436.66 +414.18% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.23% اتے | ودھ40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| اجناس | $1,269.00 | $1,295.02 +2.05% | $1,334.02 +5.12% | $1,383.64 +9.03% | $1,449.16 +14.20% | $1,579.83 +24.49% | $6,698.69 +427.87% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.68% اتے | درمیانہ39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| اجناس | $6.2285 | $6.11 -1.90% | $6.14 -1.42% | $6.53 +4.84% | $6.51 +4.52% | $6.89 +10.62% | $32.4594 +421.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.57% اتے | درمیانہ36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| اجناس | $3.436 | $3.50 +1.86% | $3.61 +5.06% | $3.75 +9.14% | $3.93 +14.38% | $4.32 +25.73% | $17.6414 +413.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.34% اتے | ودھ43.56% | 2.48 | 0.00% | |
| اجناس | $4.5825 | $4.68 +2.13% | $4.82 +5.18% | $5.01 +9.33% | $5.24 +14.35% | $5.76 +25.70% | $23.4018 +410.68% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ19.20% اتے | درمیانہ39.99% | 2.51 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔