| ZALETA | Kategoria | Kapitalizacja rynkowa | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $62,935.99 | $64,732.49 +2.85% | $64,311.47 +2.19% | $59,567.56 -5.35% | $73,921.34 +17.45% | $80,778.37 +28.35% | $809,771.69 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy22.64% powyżej | Wysoka44.89% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,772.72 | $1,826.64 +3.04% | $1,880.02 +6.05% | $1,838.70 +3.72% | $2,067.24 +16.61% | $2,214.95 +24.95% | $20,857.04 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy22.60% powyżej | Umiarkowane37.08% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1422 | $1.18 +3.31% | $1.22 +6.81% | $1.26 +10.31% | $1.40 +22.57% | $1.58 +38.33% | $12.9566 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $580.23 | $596.59 +2.82% | $598.39 +3.13% | $561.48 -3.23% | $653.11 +12.56% | $685.61 +18.16% | $7,183.34 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy15.39% powyżej | Wysoka40.95% | 2.10 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $80.87 | $82.86 +2.46% | $81.60 +0.90% | $77.88 -3.70% | $94.92 +17.37% | $104.37 +29.06% | $935.86 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.08% powyżej | Wysoka44.86% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3279 | $0.3179 -3.05% | $0.3086 -5.89% | $0.2981 -9.09% | $0.2846 -13.21% | $0.2746 -16.25% | $3.4788 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy12.89% poniżej | Umiarkowane31.92% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07731 | $0.07969 +3.08% | $0.08278 +7.08% | $0.0859 +11.11% | $0.09448 +22.21% | $0.1079 +39.57% | $0.816068 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $237.60 | $244.91 +3.08% | $254.65 +7.18% | $266.83 +12.30% | $292.30 +23.02% | $337.28 +41.95% | $2,383.47 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy10.07% poniżej | Umiarkowane36.24% | -0.05 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.