| ZALETA | Kategoria | Kapitalizacja rynkowa | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,725.46 | $65,446.23 +2.70% | $64,365.58 +1.00% | $59,778.66 -6.19% | $74,501.24 +16.91% | $81,252.12 +27.50% | $819,929.48 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy21.97% powyżej | Wysoka44.66% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,801.54 | $1,855.81 +3.01% | $1,902.70 +5.62% | $1,840.97 +2.19% | $2,086.19 +15.80% | $2,227.99 +23.67% | $21,196.12 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy21.58% powyżej | Umiarkowane36.73% | 2.39 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1485 | $1.19 +3.61% | $1.23 +7.10% | $1.26 +9.71% | $1.41 +22.77% | $1.59 +38.44% | $13.028 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $585.65 | $601.43 +2.69% | $599.44 +2.35% | $562.08 -4.02% | $655.18 +11.87% | $686.91 +17.29% | $7,250.44 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy14.61% powyżej | Wysoka40.69% | 2.05 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $82.10 | $83.61 +1.84% | $81.60 -0.61% | $78.07 -4.91% | $95.80 +16.69% | $105.14 +28.06% | $950.09 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy22.26% powyżej | Wysoka44.58% | 2.40 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3278 | $0.3178 -3.05% | $0.3085 -5.89% | $0.2981 -9.06% | $0.2846 -13.18% | $0.2746 -16.23% | $3.4777 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy12.86% poniżej | Umiarkowane31.91% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07673 | $0.07908 +3.06% | $0.08217 +7.09% | $0.08534 +11.22% | $0.09379 +22.23% | $0.1072 +39.71% | $0.809946 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $241.00 | $248.41 +3.07% | $258.29 +7.17% | $270.65 +12.30% | $296.47 +23.02% | $341.79 +41.82% | $2,417.58 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy10.07% poniżej | Umiarkowane36.24% | -0.05 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.