| ZALETA | Kategoria | Kapitalizacja rynkowa | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $62,703.99 | $64,513.43 +2.89% | $64,278.86 +2.51% | $59,516.43 -5.08% | $73,744.48 +17.61% | $80,633.63 +28.59% | $806,786.64 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy22.84% powyżej | Wysoka44.96% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,758.01 | $1,811.64 +3.05% | $1,867.46 +6.23% | $1,836.53 +4.47% | $2,056.87 +17.00% | $2,207.74 +25.58% | $20,683.96 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.10% powyżej | Umiarkowane37.25% | 2.48 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1365 | $1.17 +2.95% | $1.21 +6.47% | $1.26 +10.87% | $1.39 +22.31% | $1.58 +39.02% | $12.8919 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $577.56 | $594.10 +2.86% | $597.66 +3.48% | $561.29 -2.82% | $652.03 +12.89% | $684.93 +18.59% | $7,150.28 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy15.76% powyżej | Wysoka41.08% | 2.12 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $80.28 | $82.40 +2.64% | $81.55 +1.58% | $77.80 -3.09% | $94.47 +17.68% | $103.97 +29.51% | $929.03 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.45% powyżej | Wysoka44.99% | 2.47 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3269 | $0.317 -3.03% | $0.3078 -5.84% | $0.2976 -8.96% | $0.2843 -13.03% | $0.2744 -16.06% | $3.4682 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy12.70% poniżej | Umiarkowane31.86% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07678 | $0.07914 +3.07% | $0.08223 +7.10% | $0.08539 +11.21% | $0.09383 +22.21% | $0.1072 +39.62% | $0.810474 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $237.80 | $245.11 +3.07% | $254.86 +7.17% | $267.06 +12.30% | $292.55 +23.02% | $337.55 +41.95% | $2,385.48 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy10.07% poniżej | Umiarkowane36.24% | -0.05 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.