| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeksy | $6,836.17 | $6,915.94 +1.17% | $7,048.35 +3.10% | $7,252.87 +6.10% | $7,406.84 +8.35% | $7,747.20 +13.33% | $32,546.58 +376.09% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy12.02% powyżej | Umiarkowane36.89% | 2.05 | 2.08% | |
| Indeksy | $49,500.93 | $50,107.51 +1.23% | $51,116.21 +3.26% | $52,659.79 +6.38% | $53,988.01 +9.06% | $56,844.74 +14.84% | $235,838.98 +376.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy9.50% powyżej | Wysoka40.26% | 1.71 | 2.33% | |
| Indeksy | $10,473.69 | $10,576.29 +0.98% | $10,745.96 +2.60% | $11,016.38 +5.18% | $11,470.88 +9.52% | $12,189.98 +16.39% | $48,138.82 +359.62% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy11.68% powyżej | Umiarkowane36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| Indeksy | $25,758.79 | $25,425.44 -1.29% | $25,866.91 +0.42% | $26,836.62 +4.18% | $27,355.26 +6.20% | $28,595.55 +11.01% | $118,744.15 +360.98% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.29% powyżej | Umiarkowane32.15% | 1.41 | 1.68% | |
| Indeksy | $56,806.41 | $57,598.68 +1.39% | $58,923.05 +3.73% | $60,807.79 +7.04% | $62,912.28 +10.75% | $67,282.28 +18.44% | $272,613.22 +379.90% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy14.33% powyżej | Umiarkowane39.88% | 2.35 | 2.24% | |
| Indeksy | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy11.18% powyżej | Umiarkowane37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Indeksy | $16.37 | $16.62 +1.53% | $17.04 +4.09% | $17.63 +7.70% | $18.35 +12.10% | $19.72 +20.46% | $73.8655 +351.22% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy15.19% powyżej | Wysoka40.94% | 1.72 | 2.55% | |
| Indeksy | $6,394.27 | $6,297.71 -1.51% | $6,252.96 -2.21% | $6,498.39 +1.63% | $6,737.38 +5.37% | $7,102.33 +11.07% | $28,459.43 +345.08% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.88% powyżej | Umiarkowane34.94% | 1.78 | 1.93% | |
| Indeksy | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy1.42% poniżej | Umiarkowane34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| Indeksy | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy9.98% powyżej | Umiarkowane36.48% | 2.01 | 2.02% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.