| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowce | $4,156.70 | $4,241.93 +2.05% | $4,369.56 +5.12% | $4,538.22 +9.18% | $4,739.20 +14.01% | $5,161.09 +24.16% | $23,031.11 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.84% powyżej | Wysoka41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $68.57 | $67.18 -2.03% | $65.66 -4.24% | $65.33 -4.73% | $65.87 -3.94% | $66.95 -2.36% | $337.15 +391.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.36% poniżej | Umiarkowane36.45% | -0.08 | 0.00% | |
| Surowce | $72.00 | $70.61 -1.93% | $69.69 -3.21% | $70.94 -1.47% | $71.57 -0.60% | $73.30 +1.81% | $328.97 +356.90% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend wzrostowy0.52% powyżej | Umiarkowane28.57% | 0.69 | 0.00% | |
| Surowce | $62.325 | $63.60 +2.05% | $65.52 +5.13% | $68.03 +9.15% | $71.03 +13.97% | $77.19 +23.85% | $325.98 +423.04% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.73% powyżej | Wysoka42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $3.217 | $3.16 -1.77% | $3.10 -3.64% | $3.05 -5.19% | $3.24 +0.71% | $3.34 +3.82% | $14.3394 +345.74% | Byczy | Neutralnyny | Trend wzrostowy1.61% powyżej | Umiarkowane32.60% | 0.51 | 0.00% | |
| Surowce | $1,641.00 | $1,674.65 +2.05% | $1,725.06 +5.12% | $1,791.73 +9.19% | $1,870.85 +14.01% | $2,033.42 +23.91% | $8,437.69 +414.18% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.23% powyżej | Wysoka40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| Surowce | $1,278.50 | $1,304.72 +2.05% | $1,344.00 +5.12% | $1,393.70 +9.01% | $1,459.83 +14.18% | $1,590.85 +24.43% | $6,748.84 +427.87% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.64% powyżej | Umiarkowane39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Surowce | $6.2065 | $6.08 -2.04% | $6.14 -1.07% | $6.53 +5.21% | $6.51 +4.89% | $6.89 +11.01% | $32.3448 +421.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.95% powyżej | Umiarkowane36.43% | 1.72 | 0.00% | |
| Surowce | $3.2035 | $3.27 +2.08% | $3.37 +5.20% | $3.50 +9.26% | $3.66 +14.25% | $4.03 +25.80% | $16.4477 +413.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.30% powyżej | Wysoka43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| Surowce | $4.55 | $4.65 +2.20% | $4.78 +5.05% | $4.97 +9.23% | $5.20 +14.29% | $5.72 +25.71% | $23.2358 +410.68% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy19.17% powyżej | Umiarkowane39.98% | 2.51 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.