| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowce | $4,152.10 | $4,237.24 +2.05% | $4,364.73 +5.12% | $4,533.23 +9.18% | $4,734.12 +14.02% | $5,155.87 +24.17% | $23,005.63 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.85% powyżej | Wysoka41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $68.27 | $66.89 -2.02% | $65.43 -4.16% | $65.23 -4.45% | $65.82 -3.59% | $66.95 -1.93% | $335.68 +391.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.97% poniżej | Umiarkowane36.32% | -0.05 | 0.00% | |
| Surowce | $71.65 | $70.30 -1.88% | $69.55 -2.93% | $70.94 -0.99% | $71.57 -0.11% | $73.30 +2.30% | $327.37 +356.90% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend wzrostowy1.01% powyżej | Umiarkowane28.73% | 0.72 | 0.00% | |
| Surowce | $62.40 | $63.68 +2.05% | $65.60 +5.13% | $68.12 +9.17% | $71.11 +13.96% | $77.27 +23.83% | $326.38 +423.04% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.72% powyżej | Wysoka42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $3.227 | $3.17 -1.77% | $3.11 -3.63% | $3.06 -5.18% | $3.24 +0.40% | $3.34 +3.50% | $14.384 +345.74% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend wzrostowy1.30% powyżej | Umiarkowane32.49% | 0.50 | 0.00% | |
| Surowce | $1,644.20 | $1,677.91 +2.05% | $1,728.43 +5.12% | $1,795.20 +9.18% | $1,874.37 +14.00% | $2,036.99 +23.89% | $8,454.14 +414.18% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.21% powyżej | Wysoka40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| Surowce | $1,276.50 | $1,302.67 +2.05% | $1,341.90 +5.12% | $1,391.58 +9.02% | $1,457.59 +14.19% | $1,588.53 +24.44% | $6,738.28 +427.87% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.65% powyżej | Umiarkowane39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| Surowce | $6.2205 | $6.10 -1.94% | $6.14 -1.29% | $6.53 +4.98% | $6.51 +4.65% | $6.89 +10.76% | $32.4177 +421.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.71% powyżej | Umiarkowane36.35% | 1.70 | 0.00% | |
| Surowce | $3.067 | $3.13 +2.05% | $3.22 +4.99% | $3.35 +9.23% | $3.50 +14.12% | $3.85 +25.53% | $15.7469 +413.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.11% powyżej | Wysoka43.48% | 2.46 | 0.00% | |
| Surowce | $4.5425 | $4.64 +2.15% | $4.78 +5.23% | $4.96 +9.19% | $5.19 +14.25% | $5.71 +25.70% | $23.1975 +410.68% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy19.15% powyżej | Umiarkowane39.98% | 2.51 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.