| EIENDELE | Kategori | Virkelig pris | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvarer | $4,171.10 | $4,256.63 +2.05% | $4,384.67 +5.12% | $4,553.82 +9.18% | $4,755.08 +14.00% | $5,177.44 +24.13% | $23,110.90 +454.07% | Bullish | Gullkors | Opptrend20.82% ovenfor | Høy41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $69.06 | $67.65 -2.04% | $66.03 -4.39% | $65.49 -5.17% | $65.92 -4.55% | $66.95 -3.06% | $339.56 +391.69% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend6.01% nedenfor | Moderat36.67% | -0.12 | 0.00% | |
| Råvarer | $72.62 | $71.19 -1.97% | $70.01 -3.59% | $70.99 -2.24% | $71.57 -1.45% | $73.30 +0.94% | $331.80 +356.90% | Nøytral | Nøytral | Nedadgående trend0.34% nedenfor | Moderat28.50% | 0.63 | 0.00% | |
| Råvarer | $61.855 | $63.12 +2.05% | $65.02 +5.12% | $67.53 +9.17% | $70.51 +13.99% | $76.66 +23.94% | $323.53 +423.04% | Bullish | Gullkors | Opptrend20.78% ovenfor | Høy42.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $3.231 | $3.17 -1.89% | $3.11 -3.74% | $3.06 -5.29% | $3.24 +0.28% | $3.34 +3.37% | $14.4018 +345.74% | Nøytral | Nøytral | Opptrend1.17% ovenfor | Moderat32.45% | 0.49 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,664.00 | $1,698.12 +2.05% | $1,749.22 +5.12% | $1,816.67 +9.17% | $1,896.13 +13.95% | $2,058.95 +23.73% | $8,555.95 +414.18% | Bullish | Gullkors | Opptrend18.11% ovenfor | Høy40.15% | 2.56 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,281.00 | $1,307.26 +2.05% | $1,346.63 +5.12% | $1,396.34 +9.00% | $1,462.64 +14.18% | $1,593.74 +24.41% | $6,762.04 +427.87% | Bullish | Gullkors | Opptrend18.63% ovenfor | Moderat39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Råvarer | $6.2395 | $6.12 -1.92% | $6.14 -1.59% | $6.53 +4.66% | $6.51 +4.34% | $6.89 +10.43% | $32.5167 +421.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend5.39% ovenfor | Moderat36.24% | 1.69 | 0.00% | |
| Råvarer | $3.3465 | $3.41 +1.90% | $3.52 +5.18% | $3.66 +9.37% | $3.83 +14.45% | $4.20 +25.50% | $17.1819 +413.43% | Bullish | Gullkors | Opptrend18.28% ovenfor | Høy43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| Råvarer | $4.605 | $4.70 +2.06% | $4.84 +5.10% | $5.03 +9.23% | $5.26 +14.22% | $5.79 +25.73% | $23.5167 +410.68% | Bullish | Gullkors | Opptrend19.14% ovenfor | Moderat39.97% | 2.51 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.