| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 1.1415 | 1.1461 +0.40% | 1.1532 +1.02% | 1.17 +2.50% | 1.19 +4.25% | 1.2185 +6.75% | 3.4627 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.19% hierboven | Matig30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3354 | 1.3408 +0.40% | 1.3488 +1.00% | 1.3667 +2.34% | 1.386 +3.79% | 1.4159 +6.03% | 3.9457 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.65% hierboven | Matig29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| Valuta | 162.33 | 161.66 -0.41% | 160.67 -1.02% | 158.50 -2.36% | 156.14 -3.81% | 154.51 -4.82% | 474.14 +192.08% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend1.98% hieronder | Matig28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Valuta | 0.6935 | 0.696342 +0.41% | 0.700524 +1.01% | 0.710565 +2.46% | 0.724937 +4.53% | 0.750653 +8.24% | 1.9707 +184.17% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.51% hierboven | Matig31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Valuta | 1.4223 | 1.4165 -0.41% | 1.4078 -1.02% | 1.3877 -2.43% | 1.3636 -4.13% | 1.3328 -6.29% | 3.8895 +173.47% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend5.93% hieronder | Matig34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8067 | 0.803392 -0.41% | 0.798436 -1.02% | 0.786312 -2.53% | 0.769668 -4.59% | 0.743439 -7.84% | 2.3132 +186.75% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.66% hieronder | Matig31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Valuta | 0.5683 | 0.570631 +0.41% | 0.574124 +1.02% | 0.582669 +2.53% | 0.595724 +4.83% | 0.617559 +8.67% | 1.6696 +193.78% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.87% hierboven | Matig33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valuta | 185.30 | 184.57 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.07 +2.03% | 192.14 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.49 +193.84% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.97% hierboven | Matig36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Valuta | 216.78 | 215.89 -0.41% | 214.85 -0.89% | 219.36 +1.19% | 222.44 +2.61% | 229.53 +5.88% | 622.46 +187.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.56% hierboven | Matig36.82% | 0.93 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8546 | 0.858095 +0.41% | 0.863006 +0.98% | 0.873252 +2.18% | 0.867835 +1.55% | 0.866795 +1.43% | 2.4004 +180.88% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.71% hieronder | Matig30.85% | 0.26 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.