| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend5.14% hierboven | Matig29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| Valuta | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.42% hierboven | Matig29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| Valuta | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.36% hierboven | Matig28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| Valuta | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.97% hierboven | Matig31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Valuta | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend5.93% hieronder | Matig34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8068 | 0.803492 -0.41% | 0.798536 -1.02% | 0.786408 -2.53% | 0.769751 -4.59% | 0.743502 -7.85% | 2.3135 +186.75% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.67% hieronder | Matig31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Valuta | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.86% hierboven | Matig33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valuta | 185.28 | 184.55 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.13 +3.70% | 198.44 +7.10% | 544.43 +193.84% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.98% hierboven | Matig36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Valuta | 216.72 | 215.83 -0.41% | 214.81 -0.88% | 219.34 +1.21% | 222.42 +2.63% | 229.50 +5.90% | 622.28 +187.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.58% hierboven | Matig36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8547 | 0.858195 +0.41% | 0.863102 +0.98% | 0.873335 +2.18% | 0.867848 +1.54% | 0.866798 +1.42% | 2.4007 +180.88% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.72% hieronder | Matig30.85% | 0.25 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.