| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 1.1422 | 1.1468 +0.40% | 1.1539 +1.02% | 1.1707 +2.50% | 1.1906 +4.24% | 1.219 +6.72% | 3.4648 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.17% hierboven | Matig30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3343 | 1.3397 +0.40% | 1.3477 +1.00% | 1.3657 +2.35% | 1.3854 +3.83% | 1.4154 +6.08% | 3.9424 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.69% hierboven | Matig29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| Valuta | 162.26 | 161.59 -0.41% | 160.60 -1.02% | 158.44 -2.36% | 156.10 -3.80% | 154.49 -4.79% | 473.93 +192.08% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend1.96% hieronder | Matig28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Valuta | 0.6935 | 0.696342 +0.41% | 0.700524 +1.01% | 0.710565 +2.46% | 0.724937 +4.53% | 0.750653 +8.24% | 1.9707 +184.17% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.51% hierboven | Matig31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Valuta | 1.422 | 1.4162 -0.41% | 1.4075 -1.02% | 1.3875 -2.43% | 1.3635 -4.11% | 1.3327 -6.28% | 3.8887 +173.47% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend5.91% hieronder | Matig34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8049 | 0.801599 -0.41% | 0.796657 -1.02% | 0.784583 -2.52% | 0.768171 -4.56% | 0.742302 -7.78% | 2.3081 +186.75% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.62% hieronder | Matig31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| Valuta | 0.5687 | 0.571032 +0.41% | 0.574528 +1.02% | 0.583073 +2.53% | 0.596112 +4.82% | 0.617901 +8.65% | 1.6707 +193.78% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.86% hierboven | Matig33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valuta | 185.33 | 184.60 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.09 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.47 +7.09% | 544.57 +193.84% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.96% hierboven | Matig36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Valuta | 216.50 | 215.61 -0.41% | 214.63 -0.86% | 219.28 +1.28% | 222.34 +2.70% | 229.41 +5.96% | 621.65 +187.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.64% hierboven | Matig36.85% | 0.94 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8558 | 0.859296 +0.41% | 0.864156 +0.98% | 0.874227 +2.15% | 0.867967 +1.42% | 0.866824 +1.29% | 2.4038 +180.88% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.85% hieronder | Matig30.90% | 0.25 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.